各县市区住房和城乡建设局(住房建设局)、城陵矶新港区管委会开发建设部,局属相关单位、机关相关科室,各建筑施工企业:
为加强岳阳市建筑施工企业资质事中事后监管工作,促进建筑业持续健康发展,根据我局《bet36体育在线_bet36体育投注¥官网印发2022年“双随机、一公开”抽查监管工作计划的通知》《bet36体育在线_bet36体育投注¥官网开展2022年度建筑施工企业“双随机、一公开”核查工作的通知》(岳建函〔2022〕102号)等文件精神,我局组织开展了建筑施工企业资质动态核查工作。现将有关情况通报如下:
一、核查情况
本次核查严格按照“双随机、一公开”核查相关要求,随机抽取3名核查人员对44家企业进行了随机抽查,其中施工总承包资质企业26家、专业承包资质企业15家、施工劳务资质3家。核查人员先后多次与被核查企业进行电话、微信沟通和联系并收集资料,依托“全国建筑市场监管公共服务平台”“湖南省建筑市场监管公共服务平台”和“湖南省人社服务公共网上服务大厅平台”,对相关内容进行核查发现,符合资质标准要求的企业为23家,不符合资质标准要求的企业为21家。
二、存在的主要问题
1、个别企业更换了营业执照或注册地址,但未及时办理资质变更手续。
2、个别企业已停业或改行不再从事建筑行业,不再需要已核发的建筑业资质,但未及时办理资质注销手续。
3、部分企业净资产不达标。
4、部分企业主要人员(注册执业人员、中级职称人员等)配备不齐、专业不符,不能满足资质标准最低要求。
5、部分企业无法提供中级以上职称人员的社保缴纳证明。
三、下步工作要求
1、根据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条,我局决定对核查不合格的企业,给予最长不超过三个月(从发文之日起算)的整改期限。企业整改期间不得申请建筑业企业资质升级、增项,不能承揽新的工程。逾期仍未达到资质标准要求的,我局依法撤回其建筑业企业资质证书。
2、未核查到的建筑业企业要高度重视,切实加强资质标准动态管理,满足资质标准条件,提升企业健康发展水平。
3、我局将充分发挥“双随机、一公开”资质动态核查机制,实施常态化管理,加大对权限内审批的建筑业企业资质动态核查,促进我市建筑业高质量健康发展。
附件:2022年度建筑施工企业“双随机、一公开”资质动态核查情况汇总表
岳阳市住房和城乡建设局
2022年11月30日
| 2022年度建筑施工企业“双随机、一公开” 资质动态核查情况汇总表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 核查资质等级 | 检查结果 | 备注 | 
| 1 | 湖南佳康建筑工程有限公司 | 建筑工程总承包 三级资质 | 合格 |  | 
| 2 | 湖南凌鹰园艺建设有限公司 | 建筑工程总承包 三级资质 | 合格 |  | 
| 3 | 湖南亿豪建设工程有限公司 | 建筑工程总承包 三级资质 | 合格 |  | 
| 4 | 湖南致盛安装工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级资质 | 不合格 | 中级以上职称人员不达标 | 
| 5 | 岳阳市裕林祥和劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 合格 |  | 
| 6 | 岳阳美成门窗幕墙有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级资质 | 不合格 | 公司已转行,不再从事建筑业,净资产、人员配备均不达标 | 
| 7 | 湖南德楚建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系该公司 | 
| 8 | 湖南岳阳南方新材料科技有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 合格 |  | 
| 9 | 湖南省保利光电科技有限责任公司 | 电力工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 10 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 合格 |  | 
| 11 | 湖南国能明诚工程技术有限 公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级资质 | 合格 |  | 
| 12 | 湖南强泰环保科技有限公司 | 环保工程专业承包三级资质 | 合格 |  | 
| 13 | 岳阳市兴厦基础有限公司 | 地基基础工程专业承包三级资质 | 合格 |  | 
| 14 | 湖南日航建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 15 | 岳阳鸣远建筑劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 |  | 
| 16 | 湖南国通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 合格 |  | 
| 17 | 湖南众兴建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师不达标 | 
| 18 | 湖南森林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 合格 |  | 
| 19 | 湖南岳阳南方新材料科技有限公司宏祥分公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 不合格 | 公司停业,资产、业绩和人员配备均不达标 | 
| 20 | 湖南华辉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 21 | 湖南百里建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 22 | 岳阳通顺工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 合格 |  | 
| 23 | 湖南明利建设工程有限公司 | 公路工程总承包 三级资质 | 不合格 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 24 | 岳阳雄运劳务服务有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 25 | 湖南万松建设项目管理有限 公司 | 建筑工程施工 总承包三级资质 | 合格 |  | 
| 26 | 湖南德诚阳光劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 合格 |  | 
| 27 | 湖南福源水利水电建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师不达标 | 
| 28 | 湖南信达电梯车库制造有限 公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师不达标 | 
| 29 | 汨罗市中智建筑劳务有限公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 不合格 | 1、净资产不达标; 2、技术负责人、注册执业资格人员、职称人员配备不达标 | 
| 30 | 平江县泰诚建筑设备租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级资质 | 合格 |  | 
| 31 | 湖南昌龙信息科技有限公司 | 电力工程施工总承包三级资质 | 合格 |  | 
| 32 | 湖南青森节能科技工程有限 公司 | 城市及道路照明工程专业承包三级资质 | 不合格 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 33 | 湖南凯隆建设工程有限公司 | 环保工程专业承包三级资质 | 合格 |  | 
| 34 | 湖南省湘东路桥建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 合格 |  | 
| 35 | 湖南熙顺建设有限责任公司 | 公路工程施工总承包三级资质 | 不符合 | 1、净资产不达标; 2、注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 36 | 岳阳市大铭建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 不符合 | 1、净资产不达标; 2、注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 37 | 岳阳混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不符合 | 1、净资产不达标; 2、技术负责人、注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 38 | 湖南藻金环保科技有限公司 | 环保工程专业承包三级资质 | 符合 |  | 
| 39 | 湖南鹏正建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级资质 | 不符合 | 1、实际经营地址与注册地址不符; 2、注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 40 | 岳阳市屈原管理区福华环保建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不符合 | 技术负责人和中级以上职称人员不达标 | 
| 41 | 湖南长兴建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级资质 | 不符合 | 注册建造师和中级以上职称人员不达标 | 
| 42 | 湖南欣发建筑工程有限公司 | 建筑工程施工 总承包三级资质 | 符合 |  | 
| 43 | 岳阳市金利劳务有限公司 | 施工劳务不分等级 | 符合 |  | 
| 44 | 岳阳岳化创源检修安装有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级资质 | 符合 |  | 
