岳阳市第四季度(10-12月)招标价备案表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人 | 工程造价(元) |
2017/10/10 | 岳阳市长康路(太阳桥互通段)道路工程 | 岳阳市交通建设投资有限公司 | 湖南大成工程咨询有限公司 | 张桂秀、周琼芳、曹锦 | 41579159.17 |
2017/10/13 | 新辉国际城二期 | 岳阳市新辉房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 280512505.88 |
2017/10/13 | 新辉国际城二期 | 岳阳市新辉房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 271298788.01 |
2017/10/13 | 新辉国际城三期 | 岳阳市新辉房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 249251117.02 |
2017/10/18 | 中央防汛抗旱物资岳阳仓库及附属工程 | 岳阳市水务局 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 唐青山 | 31542663.28 |
2017/10/18 | 中央防汛抗旱物资岳阳仓库室外道路工程 | 岳阳市水务局 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 唐青山 | 8541546.24 |
2017/10/19 | 湖南海济生物科技有限公司总部生产基地 | 湖南海济生物科技有限公司 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 易最新 | 117898323.93 |
2017/10/25 | 岳阳美的梧桐庄园二期工程 | 岳阳市鼎辉房地产发展有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 甘进 | 250153486.08 |
2017/10/30 | 岳阳红星国际家居生活广场建材馆改扩建工程 | 岳阳红星置业有限公司 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 蒋玉霞 | 13515972.84 |
2017/10/30 | 国宾壹号建设项目工程(一标段) | 岳阳市景地源置业有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 |
2017年10-12月招标价备案登记汇总表
来源:市住建局 发布时间:2018-01-08 10:27