| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人 | 工程造价(元) | 
| 2016-8-31 | 岳阳市机械市场一期项目 | 岳阳楼区奇家岭街道办事处蔡家社区居民委员会 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 蒋玉霞 | 14155543.06 | 
| 2016-8-26 | 岳阳市文化讲堂升级改造装修 | 岳阳文化艺术会展中心 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 李港 | 840746.58 | 
| 2016-8-26 | 岳阳市文化讲堂升级改造音视频设备 | 岳阳文化艺术会展中心 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 李港 | 596000.37 | 
| 2016-8-25 | 岳阳楼区杨树塘片区棚户(旧城)改造项目拆除工程 | 岳阳楼区杨树塘片区棚户(旧城)改造项目部 | 湖南省国鼎招标咨询有限公司 | 罗奇 | 2868088.05 | 
| 2016-8-18 | 东井岭棚户改造(公租房)土石方工程 | 岳阳市房地产管理局 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 龚成君 | 1711481.14 | 
| 2016-8-18 | 岳阳楼区九华山片区棚户区改造项目-房屋拆除工程(二片区) | 岳阳市岳阳楼街道办事处 | 湖南恒立工程造价咨询有限公司 | 徐仕军 | 5398632.9 | 
| 2016-8-15 | 湖南岳阳永济临港镇项目一标段1-9#项目 | 岳阳亚泰鸿瑞房地产开发有限公司 | 湖南锦鑫瀚邦建设工程管理咨询有限公司 | 贺剑英 | 63837857.44 | 
| 2016-8-15 | 湖南岳阳永济临港镇项目二标段10#项目 | 岳阳亚泰鸿瑞房地产开发有限公司 | 湖南锦鑫瀚邦建设工程管理咨询有限公司 | 贺剑英 | 14798393.61 | 
| 2016-8-9 | 全科医生临床培养基地电梯设备采购与安装项目 | 岳阳市中医院 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 刘再武 | 514000 | 
| 2016-8-8 | 岳阳楼区白水及磨子山片区棚改项目拆除工程 | 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 唐秋萍 | 4310050 | 
| 2016-8-15 | 岳阳楼区花板桥学校教学楼及附属配套工程 | 岳阳楼区教育局 | 湖南明达造价咨询有限公司 | 陆琴 | 17144458.38 | 
| 2016-8-8 | 岳阳楼区白水及磨子山片区棚改项目拆除工程 | 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处 | 岳阳益友工程造价咨询有限公司 | 许广华 | 2578073.85 | 
| 2016-8-15 | 芋头田社区便民综合服务中心建设工程 | 岳阳楼区吕仙亭街道办事处 | 湖南经典建筑工程管理有限公司 | 阳志梅 | 1672775.83 | 
| 2016-8-15 | 东茅岭步行街人行天桥(微循环项目) | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 龚成君 | 5141870.36 | 
| 2016-8-4 | 盛玺?河山岭秀工程 | 岳阳盛玺置业有限公司 | 岳阳市建设工程招标代理有限公司 | 邱会 | 288147979.6 | 
| 2016-8-1 | bet36体育在线_bet36体育投注¥官网市中心城区“治堵保畅”微循环(四期)建设项目 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 袁莹 | 3616385.21 | 
| 2016-7-29 | 四化建公司地段棚户区改造拆除工程(一标段) | 岳阳楼区四化建公司地段棚户区改造项目部 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 刘再武 | 1315896.75 | 
| 2016-7-29 | 四化建公司地段棚户区改造拆除工程(二标段) | 岳阳楼区四化建公司地段棚户区改造项目部 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 刘再武 | 372489.6 | 
| 2016-7-29 | 岳阳市公安局机关停车场改造项目 | 岳阳市公安局 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 余劲松 | 2806394.53 | 
| 2016-7-22 | 郭镇老年人服务中心 | 郭镇村委会 | 岳阳市建设工程招标代理有限公司 | 朱志红 | 5415122.25 | 
| 2016-7-22 | 岳阳恒大南湖半岛住宅三期17~18、24~27#栋及地下室 | 岳阳金瑞置业有限公司 | 岳阳市建设工程招标代理有限公司 | 甘进 | 146081129 | 
| 2016-7-19 | 岳阳市赶山东路道路工程项目第一标段 | 岳阳市交通建设投资有限公司 | 湖南宏达工程造价咨询有限公司 | 陈晖 | 125838300 | 
| 2016-7-18 | 湖南民族附小旧教学楼及运动场提质改造工程 | 湖南民族职业学院附属小学 | 湖南兴业工程造价咨询有限公司 | 戴振宇 | 5354205.09 | 
2016年7-8月招标价备案登记汇总表
来源:岳阳市住建局 发布时间:2016-09-02 15:36
