| 备案号 | bet36体育在线_bet36体育投注¥官网 | 建设单位 | 总包单位 | 合同造价 | 备案时间 | 
| 20180507 | 岳阳逸城(二期)7#、8#楼 | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 12777.71万元(二期总体) | 2018.05.07 | 
| 20180510 | 宝德·东堤湾1号A地块一期(一标段) | 岳阳华一房地产开发有限责任公司 | 湖南化生建设工程(集团)有限公司 | 1552.82万元 | 2018.05.10 | 
| 20180511-1 | 君临·国际新城 | 岳阳亿达置业有限公司 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 14498.71万元 | 2018.05.11 | 
| 20180511-2 | 君临·嘉龙公馆 | 岳阳亿达置业有限公司 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 7983.79万元 | 2018.05.11 | 
| 20180516 | 恒大南湖半岛17#、18#栋 | 岳阳金瑞置业有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 14173.33万元 (总体) | 2018.05.16 | 
| 20180521 | 职工值班备勤楼 | 中储棉岳阳有限公司 | 岳阳市鹏程建筑工程有限公司 | 216.2万元 | 2018.05.21 | 
| 20180528 | 工业磁力设备产业升级和工程技术研究中心扩建(二期) | 湖南科美达电气股份有限公司 | 湖南省第三工程有限公司岳阳分公司 | 2211.91万元 | 2018.05.28 | 
