| 备案号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 总 包 单 位 | 合同造价 | 备案时间 | 
| 20180108 | 南翔万商(岳阳)商贸物流城运营管理中心 | 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 819.83万 | 2018.01.08 | 
| 20180108-1 | 洞庭名邸1#、2#楼 | 岳阳市启明星房地产开发有限公司 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 8434.57万 (整体) | 2018.01.08 | 
| 20180112 | 洞庭大厦 | 湖南湖大房地产经济开发有限公司 | 岳阳市鹏程建筑工程有限公司 | 4756.78万 | 2018.01.12 | 
| 20180124 | 东城雅苑 | 岳阳市大地置业有限公司 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 10581.45万 | 2018.01.24 | 
| 20180125 | 家居博览城及电子商务中心 | 南翔万商(岳阳)物流产业有限公司 | 湖南鸿宇林建筑工程有限公司 | 6610.96万元 | 2018.01.25 | 
2018建设工程竣工结算备案登记汇总表(1月)
来源:市住建局 发布时间:2018-03-08 14:54
