| 备案号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 总 包 单 位 | 合同造价 | 备案时间 | 
| 20171205 | 民院学府住宅小区一期 | 岳阳市中煌实业有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 15769.42万元 | 2017.12.05 | 
| 20171207 | 金中环广场 | 岳阳市江华置业有限公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 9590.48万元 | 2017.12.07 | 
| 20171219 | 四化新城(住宅一期) | 湖南中化地产有限公司 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 10672.89万元(总合同) | 2017.12.19 | 
| 20171221-1 | 宝德·东堤湾1号A地块一期(二标段) | 岳阳华一房地产开发有限责任公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 3906.05万元 | 2017.12.21 | 
| 20171221-2 | 宝德·东堤湾1号A地块一期(三标段) | 岳阳华一房地产开发有限责任公司 | 长沙市建设工程集团有限公司 | 1812.27万元 | 2017.12.21 | 
| 20171221-3 | 恒大南湖半岛一期1#、2#、10#、11#栋 | 岳阳金瑞置业有限公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 11908.79万元 | 2017.12.21 | 
| 20171221-4 | 恒大南湖半岛一期12#、13#、21#-23#栋 | 岳阳金瑞置业有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 10229.93万元 | 2017.12.21 | 
| 20171222-1 | 中桂园 | 岳阳中桂地产股份有限公司 | 湖南昌正建设工程集团有限公司 | 13238.42万元 | 2017.12.22 | 
| 20171222-2 | 中桂园 | 岳阳中桂地产股份有限公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 2017.12.22 | |
| 20171225 | 湖南军民融合产业园科创中心A、B地块 | 岳阳欣登军民融合科技发展有限公司 | 岳阳金翔建筑有限公司 | 6220万元 | 2017.12.25 | 
| 20171227-1 | 中天·维益家园住宅小区一标段 | 湖南中天置业有限公司 | 湖南省直建筑安装工程有限公司 | 4753.1万元 | 2017.12.27 | 
| 20171227-2 | 中天·维益家园住宅小区二标段 | 湖南中天置业有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 4941.68万元 | 2017.12.27 | 
| 20171227-3 | 中天·维益家园住宅小区三标段 | 湖南中天置业有限公司 | 湖南格唐建筑工程有限公司 | 4584.67万元 | 2017.12.27 | 
| 20171227-4 | 中天·维益家园住宅小区四标段 | 湖南中天置业有限公司 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 4723.5万元 | 2017.12.27 | 
| 20171227-5 | 中天·维益家园住宅小区五标段 | 湖南中天置业有限公司 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 3360.35万元 | 2017.12.27 | 
| 20171227-6 | 中天·维益家园住宅小区六标段 | 湖南中天置业有限公司 | 湖南省华龙建筑工程有限公司 | 4423.06万元 | 2017.12.27 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
2017建设工程竣工结算备案登记汇总表(12月)
来源:市住建局 发布时间:2018-01-08 10:21
