2016建设工程竣工结算备案登记汇总表(12月)
| 备案号 | 工 程 名 称 | 建 设 单 位 | 总 包 单 位 | 合同造价 | 备案时间 | 
| 20161207 | 板桥花园 | 岳阳市元亨置业有限公司 | 湖南楚湘建筑工程有限公司 | 6078.46万元 | 2016.12.07 | 
| 20161213 | 东城·樽品(1、2号楼) | 岳阳东成置业有限公司 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 8499.14万元 | 2016.12.13 | 
| 20161222 | 恒立经济适用房 | 岳阳市经济和信息化委员会 (岳阳市恒立经济适用房建设工程指挥部) | 岳阳市岳阳楼区建筑工程总公司 | 2942.93万元 | 2016.12.22 | 
| 20161223 | 英伦世家 | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 19030.56万 | 2016.12.23 | 
| 20161227 | 洞庭湖国际公馆一期B地块11、17、18号楼 | 广东黄河实业集团 岳阳房地产开发有限公司 | 上海龙元建设工程有限公司 | 16719.5万 | 2016.12.27 | 
| 20161228 | 华嵩·南湖誉峰 | 岳阳华嵩置业有限公司 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 5292.3万 | 2016.12.28 | 
| 20161230 | 湖南省血吸虫病防治所防治科研楼 | 湖南省血吸虫病防治所 | 湖南界华建筑工程有限责任公司 | 2417.29万 | 2016.12.30 | 
