各有关单位:
根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》(湘建建〔2023〕22号)、《湖南省建设工程材料价格信息采集发布目录清单(2024版)》(湘建建〔2024〕10号)、《bet36体育在线_bet36体育投注¥官网发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》(湘建价建〔2024〕20号)规定,我中心经过市场收集、调查、分析、整理,现将2024年7月建设工程材料市场综合价予以发布,并对使用中的有关事项通知如下:
一、“市场综合价”是指根据材料市场行情变化,定期发布的我市建设工程材料当期材料价格,是工程造价计价的参考。
二、本通知发布的材料市场综合价包含了材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等运至工地仓库或工地堆放地点的各项费用。
三、本通知未发布的缺项材料价格以及实际购买材料价格与我中心发布的市场综合价有较大出入的,建设单位与施工单位应按市场实际价格商定其价格。发承包双方应进一步增强风险意识,充分考虑市场风险因素,在合同中明确风险分担条款和材料价格调整办法。
四、因建设工程材料价格由市场形成,实际购买价格受品牌、档次、付款方式、销售渠道等因素影响较大,本市场综合价仅作为工程计价的参考。
岳阳市城乡建设事务中心
2024年7月31日
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
H00001 | 人工费指数 | 系数 | 0.92 | 湘建价建【2024】20号 | |
01 | 黑色及有色金属 | 综合税率12.95% | |||
01010100005 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ6.5 | kg | 3.57 | |
01010100006 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8-Φ10 | kg | 3.52 | |
01010200005 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 3.72 | |
01010200006 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.47 | |
01010200007 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.50 | |
01010200008 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.51 | |
01010300024 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 3.56 | |
01010300025 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.52 | |
01010300026 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.50 | |
01010300027 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18-Φ25 | kg | 3.44 | |
01010300028 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 3.59 | |
01010300029 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ30 | kg | 3.59 | |
01010300030 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 3.62 | |
01010300031 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ38 | kg | 3.67 | |
01010400008 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ6 | kg | 3.96 | |
01010400009 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ8-Φ10 | kg | 3.82 | |
01010400010 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ11-Φ12 | kg | 3.91 | |
01030100004 | 冷拔低碳钢丝 | Φ3 | kg | 3.78 | |
01030100005 | 冷拔低碳钢丝 | Φ5 | kg | 3.82 | |
01070100001 | 预应力钢绞线 | 1860MPa φ12.7 | kg | 4.53 | |
01070100002 | 预应力钢绞线 | 1860MPa φ15.2 | kg | 4.36 | |
01110100002 | 热轧方钢 | 综合 | kg | 3.86 | |
01130100013 | 热轧扁钢 | Q235 综合 | kg | 3.80 | |
01170100007 | 热轧工字钢 | Q235b | kg | 3.81 | |
01180100001 | 扁钢 | Q235-Q195 | kg | 3.80 | |
01190100009 | 热轧普通槽钢 | Q235b | kg | 3.73 | |
01210100016 | 热轧等边角钢 | Q235b | kg | 3.76 | |
01210200002 | 热轧不等边角钢 | Q235b <100 | kg | 3.87 | |
01210200003 | 热轧不等边角钢 | Q235b >100 | kg | 3.99 | |
01230100003 | 热轧H型钢 | Q235b | kg | 3.48 | |
热轧H型钢 | Q355b | kg | 3.86 | ||
01290100025 | 热轧薄钢板 | Q235b δ﹤2.0 | kg | 3.62 | |
01290100032 | 热轧薄钢板 | Q235b δ≥2.0 | kg | 3.37 | |
01290200036 | 热轧中钢板 | Q235b δ﹤20 | kg | 3.56 | |
01290200043 | 热轧厚钢板 | Q235b δ≥20 | kg | 3.63 | |
01290300012 | 镀锌薄钢板 | SGCC δ﹤1.0 | kg | 4.21 | |
01290300014 | 镀锌薄钢板 | SGCC δ≥1.0 | kg | 4.02 | GZ型镀锌钢檩条、墙梁加工费0.4元/KG |
01290400001 | 冷轧薄钢板 | Q235b | kg | 3.83 | |
01290500003 | 花纹钢板 | Q235b | kg | 3.72 | |
01290600001 | 热轧卷板 | Q235b | kg | 3.46 | |
03 | 五金制品 | 综合税率12.95% | |||
03210400001 | 镀锌铁丝 | kg | 5.00 | ||
03210600001 | 镀锌钢丝网 | 丝径0.8mm 网孔1.27cm | ㎡ | 7.02 | |
03210600002 | 镀锌钢丝网 | 丝径0.9mm 网孔1.27cm | ㎡ | 7.62 | |
03210900009 | 加工铁件 | kg | 7.65 | ||
03210900015 | 铁件 | 综合 | kg | 5.67 | |
04 | 水泥、砖瓦灰砂石 | ||||
普通硅酸盐水泥(P·O) | 32.5(散装) | kg | 0.34 | 综合税率12.95% | |
普通硅酸盐水泥(P·O) | 32.5(袋装) | kg | 0.35 | ||
04010100042 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 42.5级(散装) | kg | 0.37 | |
04010100043 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 42.5级(袋装) | kg | 0.40 | |
04010100006 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 52.5(散装) | kg | 0.42 | |
04010100007 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 52.5(袋装) | kg | 0.45 | |
04010400002 | 白水泥 | 袋装 | kg | 0.63 | |
04030100001 | 天然粗砂 | 河砂 | m3 | 169.12 | 综合税率3.6% |
04030100002 | 天然粗砂 | 河砂 | t | 114.18 | |
04030200001 | 天然中砂 | 河砂 | m3 | 169.12 | |
04030200004 | 天然中砂 | 河砂 | t | 114.18 | |
04030300001 | 天然细砂 | 河砂 | m3 | 169.12 | |
04030300002 | 天然细砂 | 河砂 | t | 114.18 | |
04030400001 | 粗净砂 | 河砂 | m3 | 183.86 | |
04030400002 | 粗净砂 | 河砂 | t | 124.13 | |
04030500001 | 中净砂(过筛) | 河砂 | m3 | 183.86 | |
04030500002 | 中净砂 | 河砂 | t | 124.13 | |
04030700002 | 山机砂 | m3 | 130.24 | ||
04030700004 | 山机砂 | t | 89.60 | ||
04030700001 | 河机砂 | m3 | 148.44 | ||
04030700003 | 河机砂 | t | 98.18 | ||
04050100003 | 碎石 | 5mm-10mm | m3 | 143.67 | |
04050100026 | 碎石 | 10mm-20mm | t | 90.78 | |
04050100029 | 碎石 | 10mm-20mm | m3 | 140.72 | |
04050100009 | 碎石 | 20mm-40mm | m3 | 138.35 | |
04050100028 | 碎石 | 40mm—60mm | m3 | 135.87 | |
04050100023 | 玄武岩碎石 | 各种规格 | m3 | 347.29 | |
玄武岩(江苏镇江) | m3 | 586.98 | |||
04050300004 | 砾石 | 最大粒径10mm | m3 | 146.18 | |
04050300005 | 砾石 | 最大粒径20mm | m3 | 143.44 | |
04050300006 | 砾石 | 最大粒径40mm | m3 | 140.76 | |
04050400001 | 级配砂砾石 | m3 | 138.62 | ||
04050400002 | 级配碎石 | m3 | 134.39 | 综合税率3.6%, 未筛分级配碎石 |
|
04070100004 | 炉渣 | 粗 | m3 | 59.59 | 综合税率12.95% |
04070200001 | 石屑 | m3 | 115.16 | ||
石粉 | m3 | 112.74 | |||
04090100003 | 石灰膏 | m3 | 350.31 | ||
04090100004 | 生石灰 | t | 410.70 | ||
04090200002 | 粉煤灰 | m3 | 101.87 | ||
04110100001 | 毛石 | m3 | 97.86 | 综合税率3.6% | |
04110200006 | 青片石 | 15-300kg内 | m3 | 120.71 | |
04110200007 |