| 序号 | 建设项目名称 | 建设地址 | 建设性质 | 期末项目建设状态 | 开工年月 | 项目计划总投资 | 自开始建设至本年底累计完成投资 | 本年完成投资 | 本年新增固定资产 | 
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 701 | 702 | 703 | 704 | |
| 1 | 岳阳 | 2016-11-1 | 1637406 | 628075 | 409295 | 0 | |||
| 2 | 岳阳市 | 2016-11-1 | 1637406 | 628075 | 409295 | 0 | |||
| 3 | 学院路(岳兴路)综合提质改造 | 岳阳市 | 改建和技术改造 | 在建 | 2016-11-1 | 35000 | 17000 | 17000 | 0 | 
| 4 | 南湖三大湖项目建设 | 岳阳市 | 改建和技术改造 | 在建 | 2016-10-9 | 13400 | 3000 | 3000 | 0 | 
| 5 | 岳阳市人防疏散基地 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2015-1-10 | 11000 | 6000 | 4000 | 0 | 
| 6 | 王家河流域综合治理一期工程配套桥梁 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-4-22 | 39000 | 6500 | 6500 | 0 | 
| 7 | 社会停车场建设 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-10-20 | 30000 | 5000 | 5000 | 0 | 
| 8 | 五星路 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2014-4-21 | 12500 | 4980 | 3000 | 0 | 
| 9 | 沿湖路及沿湖风光带建设 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2014-2-14 | 270600 | 105000 | 9000 | 0 | 
| 10 | 罗家坡污水处理厂二期建设 | 岳阳市 | 新建 | 全部投产 | 2016-3-12 | 12500 | 12500 | 6000 | 0 | 
| 11 | 历史文化街区保护建设 | 岳阳市 | 改建和技术改造 | 在建 | 2015-5-20 | 20000 | 3000 | 2000 | 0 | 
| 12 | 临湖路长康段(原107国道) | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-3-12 | 115898 | 90000 | 90000 | 0 | 
| 13 | 环南湖旅游交通三圈 | 岳阳市 | 新建 | 全部投产 | 2014-2-20 | 224200 | 94900 | 60000 | 0 | 
| 14 | 联港路综合提质改造 | 岳阳市 | 改建和技术改造 | 在建 | 2016-8-12 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 
| 15 | 环芭蕉湖绿道改造(含海关广场) | 岳阳市 | 改建和技术改造 | 在建 | 2016-9-10 | 15000 | 8000 | 8000 | 0 | 
| 16 | 奇康路 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-4-20 | 34000 | 26000 | 26000 | 0 | 
| 17 | 汴河园路 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-3-28 | 23000 | 19000 | 19000 | 0 | 
| 18 | 花果畈西路 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-3-13 | 16500 | 7000 | 7000 | 0 | 
| 19 | 南湖周边截污管网 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-4-11 | 76280 | 14800 | 14800 | 0 | 
| 20 | 东风湖、吉家湖周边截污管网工程 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-6-12 | 23000 | 1000 | 1000 | 0 | 
| 21 | 城陵矶新港区截污管网工程 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-3-11 | 50000 | 36000 | 14000 | 0 | 
| 22 | 花果畈垃圾处理场扩容及封场工程 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-5-10 | 27889 | 8900 | 8900 | 0 | 
| 23 | 蛇皮套调蓄池整治工程 | 岳阳市 | 改建和技术改造 | 在建 | 2016-5-12 | 13000 | 5200 | 5000 | 0 | 
| 24 | 岳阳韩国首尔大学医院基础设施配套工程 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-3-12 | 27500 | 7500 | 7500 | 0 | 
| 25 | 置田庄路 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-6-20 | 29475 | 2200 | 2000 | 0 | 
| 26 | 市图书馆周边配套 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-6-12 | 18000 | 3800 | 3000 | 0 | 
| 27 | 赶山东路 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2015-3-12 | 79189 | 18000 | 10000 | 0 | 
| 28 | 空港大道 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2015-3-15 | 120000 | 56000 | 20000 | 0 | 
| 29 | 求索西路延伸段 | 岳阳市 | 扩建 | 在建 | 2016-3-12 | 60000 | 5600 | 5600 | 0 | 
| 30 | 洞庭新城项目内支干路建设 | 岳阳市 | 扩建 | 在建 | 2016-6-10 | 50000 | 2000 | 2000 | 0 | 
| 31 | 恒大南湖半岛配套市政建设 | 岳阳市 | 扩建 | 在建 | 2015-4-10 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 
| 32 | 洞庭新城京广铁路隔音工程 | 岳阳市 | 改建和技术改造 | 在建 | 2016-6-10 | 50000 | 1000 | 1000 | 0 | 
| 33 | 海绵城市建设试点项目 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-3-11 | 50000 | 10000 | 10000 | 0 | 
| 34 | 杭瑞高速金凤桥连接线 | 岳阳市 | 新建 | 在建 | 2016-3-12 | 35000 | 15000 | 6000 | 0 | 
| 35 | 枣子山路 | 岳阳市 | 新建 | 全部投产 | 2015-3-12 | 16000 | 12200 | 12000 | 0 | 
| 36 | 王家河“两廊”历史文化记忆长廊 | 岳阳市 | 新建 | 全部投产 | 2016-5-20 | 17475 | 7995 | 7995 | 0 | 
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)市政公用设施建设项目综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:09
