| 县市区 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | ||||||||||||||||
| 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | |||||||||||
| 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | |||||
| 岳阳市 | 小计 | 13084 | 12350 | 94.39% | 5309 | 2806 | 40.58% | 16137 | 15714 | 97.38% | 8887 | 9686 | 55.07% | 1247 | 1247 | 100.00% | 120 | 836 | 9.62% | 
| 岳阳市本级及所辖区 | 6227 | 5991 | 96.21% | 1451 | 1098 | 23.30% | 8451 | 8341 | 98.70% | 3690 | 3656 | 43.66% | - | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 市本级 | 3465 | 3465 | 100.00% | 220 | 244 | 6.35% | 1638 | 1638 | 100.00% | 600 | 600 | 36.63% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 岳阳楼区 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 3227 | 3227 | 100.00% | 1642 | 614 | 50.88% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 经开区 | 122 | 122 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 674 | 674 | 100.00% | 0 | 1000 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 君山区 | 728 | 692 | 95.05% | 469 | 104 | 64.42% | 1928 | 1818 | 94.29% | 1308 | 1162 | 67.84% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 南湖区 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 184 | 184 | 100.00% | 40 | 180 | 21.74% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 云溪区 | 1068 | 968 | 90.64% | 618 | 678 | 57.87% | __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 临港新区 | 572 | 472 | 82.52% | 72 | 72 | 12.59% | 500 | 500 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 屈原区 | 272 | 272 | 100.00% | 72 | 0 | 26.47% | 300 | 300 | 100.00% | 100 | 100 | 33.33% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 县市小计 | 6857 | 6359 | 92.74% | 3858 | 1708 | 56.26% | 7686 | 7373 | 95.93% | 5197 | 6030 | 67.62% | 1247 | 1247 | 100.00% | 120 | 836 | 9.62% | |
| 岳阳县 | 500 | 500 | 100.00% | 340 | 0 | 68.00% | 378 | 378 | 100.00% | 163 | 606 | 43.12% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 华容县 | 1400 | 1070 | 76.43% | 1374 | 432 | 98.14% | 500 | 500 | 100.00% | 530 | 920 | 106.00% | 1247 | 1247 | 100.00% | 0 | 600 | 0.0% | |
| 临湘市 | 110 | 110 | 100.00% | 570 | 0 | 518.18% | 340 | 340 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 120 | 236 | __ __ | |
| 平江县 | 2619 | 2491 | 95.11% | 481 | 460 | 18.37% | 2748 | 2525 | 91.89% | 2026 | 2026 | 73.73% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 汨罗市 | 1158 | 1118 | 96.55% | 313 | 80 | 27.03% | 2420 | 2330 | 96.28% | 1790 | 1790 | 73.97% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 湘阴县 | 1070 | 1070 | 100.00% | 780 | 736 | 72.90% | 1300 | 1300 | 100.00% | 688 | 688 | 52.92% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
