| 县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | ||||||
| 年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | |||||
| 开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | |||
| 岳阳市 | 小计 | 30468 | 29311 | 96.20% | 14316 | 13328 | 47.0% | 
| 岳阳市本级及所辖区 | 14678 | 14332 | 97.64% | 5141 | 4754 | 35.0% | |
| 市本级 | 5103 | 5103 | 100.00% | 820 | 844 | 16.1% | |
| 岳阳楼区 | 3227 | 3227 | 100.00% | 1642 | 614 | 50.9% | |
| 经开区 | 796 | 796 | 100.00% | - | 1000 | 0.0% | |
| 君山区 | 2656 | 2510 | 94.50% | 1777 | 1266 | 66.9% | |
| 南湖区 | 184 | 184 | 100.00% | 40 | 180 | 21.7% | |
| 云溪区 | 1068 | 968 | 90.64% | 618 | 678 | 57.9% | |
| 临港新区 | 1072 | 972 | 90.67% | 72 | 72 | 6.7% | |
| 屈原区 | 572 | 572 | 100.00% | 172 | 100 | 30.1% | |
| 县市小计 | 15790 | 14979 | 94.86% | 9175 | 8574 | 58.1% | |
| 岳阳县 | 878 | 878 | 100.00% | 503 | 606 | 57.3% | |
| 华容县 | 3147 | 2817 | 89.51% | 1904 | 1952 | 60.5% | |
| 临湘市 | 450 | 450 | 100.00% | 690 | 236 | 153.3% | |
| 平江县 | 5367 | 5016 | 93.46% | 2507 | 2486 | 46.7% | |
| 汨罗市 | 3578 | 3448 | 96.37% | 2103 | 1870 | 58.8% | |
| 湘阴县 | 2370 | 2370 | 100.00% | 1468 | 1424 | 61.9% | |
