| 县市区 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | ||||||||||||||||
| 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | |||||||||||
| 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | |||||
| 岳阳市 | 小计 | 13084 | 8341 | 63.75% | 4492 | 2572 | 34.33% | 16137 | 12792 | 79.27% | 8007 | 9060 | 49.62% | 1247 | 1247 | 100.00% | 0 | 600 | 0.00% | 
| 岳阳市本级及所辖区 | 6227 | 3374 | 54.18% | 1451 | 944 | 23.30% | 8451 | 6421 | 75.98% | 3683 | 3403 | 43.58% | - | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 市本级 | 3465 | 1292 | 37.29% | 220 | 244 | 6.35% | 1638 | 1638 | 100.00% | 600 | 600 | 36.63% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 岳阳楼区 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 3227 | 2243 | 69.51% | 1735 | 735 | 53.77% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 经开区 | 122 | 122 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 674 | 674 | 100.00% | 0 | 1000 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 君山区 | 728 | 448 | 61.54% | 469 | 0 | 64.42% | 1928 | 1182 | 61.31% | 1308 | 788 | 67.84% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 南湖区 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 184 | 184 | 100.00% | 40 | 180 | 21.74% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 云溪区 | 1068 | 968 | 90.64% | 618 | 628 | 57.87% | __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 临港新区 | 572 | 272 | 47.55% | 72 | 72 | 12.59% | 500 | 200 | 40.00% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 屈原区 | 272 | 272 | 100.00% | 72 | 0 | 26.47% | 300 | 300 | 100.00% | 0 | 100 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 县市小计 | 6857 | 4967 | 72.44% | 3041 | 1628 | 44.35% | 7686 | 6371 | 82.89% | 4324 | 5657 | 56.26% | 1247 | 1247 | 100.00% | 0 | 600 | 0.00% | |
| 岳阳县 | 500 | 500 | 100.00% | 340 | 0 | 68.00% | 378 | 378 | 100.00% | 163 | 606 | 43.12% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 华容县 | 1400 | 990 | 70.71% | 964 | 432 | 68.86% | 500 | 500 | 100.00% | 30 | 920 | 6.00% | 1247 | 1247 | 100.00% | 0 | 600 | 0.0% | |
| 临湘市 | 110 | 110 | 100.00% | 570 | 0 | 518.18% | 340 | 220 | 64.71% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 平江县 | 2619 | 1671 | 63.80% | 184 | 460 | 7.03% | 2748 | 2271 | 82.64% | 1857 | 1857 | 67.58% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 汨罗市 | 1158 | 846 | 73.06% | 203 | 0 | 17.53% | 2420 | 2050 | 84.71% | 1790 | 1790 | 73.97% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 湘阴县 | 1070 | 850 | 79.44% | 780 | 736 | 72.90% | 1300 | 952 | 73.23% | 484 | 484 | 37.23% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
