| 县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | ||||||
| 年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | |||||
| 开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | |||
| 岳阳市 | 小计 | 30468 | 22380 | 73.45% | 12499 | 12232 | 41.0% | 
| 岳阳市本级及所辖区 | 14678 | 9795 | 66.73% | 5134 | 4347 | 35.0% | |
| 市本级 | 5103 | 2930 | 57.42% | 820 | 844 | 16.1% | |
| 岳阳楼区 | 3227 | 2243 | 69.51% | 1735 | 735 | 53.8% | |
| 经开区 | 796 | 796 | 100.00% | - | 1000 | 0.0% | |
| 君山区 | 2656 | 1630 | 61.37% | 1777 | 788 | 66.9% | |
| 南湖区 | 184 | 184 | 100.00% | 40 | 180 | 21.7% | |
| 云溪区 | 1068 | 968 | 90.64% | 618 | 628 | 57.9% | |
| 临港新区 | 1072 | 472 | 44.03% | 72 | 72 | 6.7% | |
| 屈原区 | 572 | 572 | 100.00% | 72 | 100 | 12.6% | |
| 县市小计 | 15790 | 12585 | 79.70% | 7365 | 7885 | 46.6% | |
| 岳阳县 | 878 | 878 | 100.00% | 503 | 606 | 57.3% | |
| 华容县 | 3147 | 2737 | 86.97% | 994 | 1952 | 31.6% | |
| 临湘市 | 450 | 330 | 73.33% | 570 | - | 126.7% | |
| 平江县 | 5367 | 3942 | 73.45% | 2041 | 2317 | 38.0% | |
| 汨罗市 | 3578 | 2896 | 80.94% | 1993 | 1790 | 55.7% | |
| 湘阴县 | 2370 | 1802 | 76.03% | 1264 | 1220 | 53.3% | |
