| 县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||||||||||||
| 年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | ||||||||||||||
| 开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | ||||||
| 岳阳市 | 小计 | 30468 | 20925 | 68.68% | 11168 | 11101 | 36.7% | 13084 | 8203 | 62.69% | 3940 | 2026 | 30.11% | 16137 | 11934 | 73.95% | 7228 | 8475 | 44.79% | 1247 | 788 | 63.19% | 0 | 600 | 0.00% | 
| 岳阳市本级及所辖区 | 14678 | 9559 | 65.12% | 4468 | 3619 | 30.4% | 6227 | 3374 | 54.18% | 1279 | 516 | 20.54% | 8451 | 6185 | 73.19% | 3189 | 3103 | 37.74% | - | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 市本级 | 5103 | 2930 | 57.42% | 520 | 544 | 10.2% | 3465 | 1292 | 37.29% | 220 | 244 | 6.35% | 1638 | 1638 | 100.00% | 300 | 300 | 18.32% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 岳阳楼区 | 3227 | 2007 | 62.19% | 1557 | 735 | 48.2% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 3227 | 2007 | 62.19% | 1557 | 735 | 48.25% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 经开区 | 796 | 796 | 100.00% | - | 1000 | 0.0% | 122 | 122 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 674 | 674 | 100.00% | 0 | 1000 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 君山区 | 2656 | 1630 | 61.37% | 1727 | 788 | 65.0% | 728 | 448 | 61.54% | 419 | 0 | 57.55% | 1928 | 1182 | 61.31% | 1308 | 788 | 67.84% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 南湖区 | 184 | 184 | 100.00% | 24 | 180 | 13.0% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 184 | 184 | 100.00% | 24 | 180 | 13.04% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 云溪区 | 1068 | 968 | 90.64% | 568 | 200 | 53.2% | 1068 | 968 | 90.64% | 568 | 200 | 53.18% | __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 临港新区 | 1072 | 472 | 44.03% | 72 | 72 | 6.7% | 572 | 272 | 47.55% | 72 | 72 | 12.59% | 500 | 200 | 40.00% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 屈原区 | 572 | 572 | 100.00% | - | 100 | 0.0% | 272 | 272 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 300 | 300 | 100.00% | 0 | 100 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 县市小计 | 15790 | 11366 | 71.98% | 6700 | 7482 | 42.4% | 6857 | 4829 | 70.42% | 2661 | 1510 | 38.81% | 7686 | 5749 | 74.80% | 4039 | 5372 | 52.55% | 1247 | 788 | 63.19% | 0 | 600 | 0.00% | |
| 岳阳县 | 878 | 798 | 90.89% | 503 | 606 | 57.3% | 500 | 420 | 84.00% | 340 | 0 | 68.00% | 378 | 378 | 100.00% | 163 | 606 | 43.12% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 华容县 | 3147 | 2114 | 67.18% | 994 | 1834 | 31.6% | 1400 | 990 | 70.71% | 964 | 314 | 68.86% | 500 | 336 | 67.20% | 30 | 920 | 6.00% | 1247 | 788 | 63.19% | 0 | 600 | 0.0% | |
| 临湘市 | 450 | 330 | 73.33% | 570 | - | 126.7% | 110 | 110 | 100.00% | 570 | 0 | 518.18% | 340 | 220 | 64.71% | 0 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 平江县 | 5367 | 3836 | 71.47% | 1972 | 2248 | 36.7% | 2619 | 1671 | 63.80% | 184 | 460 | 7.03% | 2748 | 2165 | 78.78% | 1788 | 1788 | 65.07% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 汨罗市 | 3578 | 2608 | 72.89% | 1803 | 1600 | 50.4% | 1158 | 788 | 68.05% | 203 | 0 | 17.53% | 2420 | 1820 | 75.21% | 1600 | 1600 | 66.12% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 湘阴县 | 2370 | 1680 | 70.89% | 858 | 1194 | 36.2% | 1070 | 850 | 79.44% | 400 | 736 | 37.38% | 1300 | 830 | 63.85% | 458 | 458 | 35.23% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
