| 县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||
| 年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | ||||||
| 开工总套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | ||||||
| 岳阳市 | 小计 | 30468 | 15965 | 52.40% | 13084 | 6067 | 46.37% | 16137 | 9350 | 57.94% | 1247 | 548 | 43.95% | 
| 岳阳市本级及所辖区 | 14678 | 7356 | 50.12% | 6227 | 2210 | 35.49% | 8451 | 5146 | 60.89% | - | __ __ | __ __ | |
| 市本级 | 5103 | 2322 | 45.50% | 3465 | 1092 | 31.52% | 1638 | 1230 | 75.09% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 岳阳楼区 | 3227 | 1810 | 56.09% | __ __ | __ __ | __ __ | 3227 | 1810 | 56.09% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 经开区 | 796 | 674 | 84.67% | 122 | 0 | 0.00% | 674 | 674 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 君山区 | 2656 | 1338 | 50.38% | 728 | 206 | 28.30% | 1928 | 1132 | 58.71% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 南湖区 | 184 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 184 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 云溪区 | 1068 | 568 | 53.18% | 1068 | 568 | 53.18% | __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 临港新区 | 1072 | 472 | 44.03% | 572 | 272 | 47.55% | 500 | 200 | 40.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 屈原区 | 572 | 172 | 30.07% | 272 | 72 | 26.47% | 300 | 100 | 33.33% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 县市小计 | 15790 | 8609 | 54.52% | 6857 | 3857 | 56.25% | 7686 | 4204 | 54.70% | 1247 | 548 | 43.95% | |
| 岳阳县 | 878 | 285 | 32.46% | 500 | 122 | 24.40% | 378 | 163 | 43.12% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 华容县 | 3147 | 1804 | 57.32% | 1400 | 920 | 65.71% | 500 | 336 | 67.20% | 1247 | 548 | 43.95% | |
| 临湘市 | 450 | 184 | 40.89% | 110 | 0 | 0.00% | 340 | 184 | 54.12% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 平江县 | 5367 | 2872 | 53.51% | 2619 | 1285 | 49.06% | 2748 | 1587 | 57.75% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 汨罗市 | 3578 | 2015 | 56.32% | 1158 | 680 | 58.72% | 2420 | 1335 | 55.17% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 湘阴县 | 2370 | 1449 | 61.14% | 1070 | 850 | 79.44% | 1300 | 599 | 46.08% | __ __ | __ __ | __ __ | |
