| 县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||
| 年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | ||||||
| 开工总套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | ||||||
| 岳阳市 | 小计 | 30468 | 11867 | 38.95% | 13084 | 4626 | 35.36% | 16137 | 7009 | 43.43% | 1247 | 232 | 18.60% | 
| 岳阳市本级及所辖区 | 14678 | 4676 | 31.86% | 6227 | 1364 | 21.90% | 8451 | 3312 | 39.19% | - | __ __ | __ __ | |
| 市本级 | 5103 | 942 | 18.46% | 3465 | 612 | 17.66% | 1638 | 330 | 20.15% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 岳阳楼区 | 3227 | 1810 | 56.09% | __ __ | __ __ | __ __ | 3227 | 1810 | 56.09% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 经开区 | 796 | 0 | 0.00% | 122 | 0 | 0.00% | 674 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 君山区 | 2656 | 1202 | 45.26% | 728 | 130 | 17.86% | 1928 | 1072 | 55.60% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 南湖区 | 184 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 184 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 云溪区 | 1068 | 478 | 44.76% | 1068 | 478 | 44.76% | __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 临港新区 | 1072 | 72 | 6.72% | 572 | 72 | 12.59% | 500 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 屈原区 | 572 | 172 | 30.07% | 272 | 72 | 26.47% | 300 | 100 | 33.33% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 县市小计 | 15790 | 7191 | 45.54% | 6857 | 3262 | 47.57% | 7686 | 3697 | 48.10% | 1247 | 232 | 18.60% | |
| 岳阳县 | 878 | 285 | 32.46% | 500 | 122 | 24.40% | 378 | 163 | 43.12% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 华容县 | 3147 | 1440 | 45.76% | 1400 | 920 | 65.71% | 500 | 288 | 57.60% | 1247 | 232 | 0.0% | |
| 临湘市 | 450 | 0 | 0.00% | 110 | 0 | 0.00% | 340 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 平江县 | 5367 | 2301 | 42.87% | 2619 | 949 | 36.24% | 2748 | 1352 | 49.20% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 汨罗市 | 3578 | 1806 | 50.48% | 1158 | 471 | 40.67% | 2420 | 1335 | 55.17% | __ __ | __ __ | __ __ | |
| 湘阴县 | 2370 | 1359 | 57.34% | 1070 | 800 | 74.77% | 1300 | 559 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
