| bet36体育在线_bet36体育投注¥官网2025年房地产开发企业资质认定初审结果(第十二批)的公示 岳阳市住房和城乡建设局 bet36体育在线_bet36体育投注¥官网2025年房地产开发企业资质认定 根据《住房和城乡建设部bet36体育在线_bet36体育投注¥官网修改<房地产开发企业资质管理规定>的决定》(住房和城乡建设部令第54号)和湖南省住房和城乡建设厅《bet36体育在线_bet36体育投注¥官网做好房地产开发企业资质改革工作的通知》(湘建法〔2022〕59号)等有关法律法规规定,我局对19家房地产开发企业申请房地产开发资质认定的材料进行了审查。现将初审结果予以公示,公示时间自2025年10月28日至2025年11月3日(共5个工作日遇节假日顺延)。 初审结果(第十二批)的公示 一、公示期内对公示内容有异议的申报企业,可提出陈述意见并提供必要的证明材料(证书类需提供原件和扫描件,其他材料需提供原件和复印件)报送我局房地产市场监管科,逾期不予受理。 二、公示期内对公示内容有异议的单位及个人,可在公示期间向我局机关纪委、房地产市场监管科书面反映情况。单位反映情况请加盖公章,个人反映情况请签署真实姓名,并注明真实的联系电话、地址和邮编。 联系电话:0730-8758001(局机关纪委) 0730-8758007(房地产市场监管科) 联系地址:岳阳大道岳阳文化艺术会展中心东侧 邮政编码:414000 
 岳阳市住房和城乡建设局 2025年10月28日 
 
 
 
 附件:岳阳市2025年房地产开发企业资质认定初审结果汇总表(第十二批) 
 | 
岳阳市2025年房地产开发企业资质认定初审结果汇总表(第十二批)
| 所属市县区 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 原资质 等级 | 申请 事项 | 审批 意见 | 备 注 | 
| 汨罗市 | 1 | 汨罗东鑫置业有限公司 | 91430681MA4RYW3C9C | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 平江县 | 2 | 平江惠丰农产品批发市场开发有限公司 | 91430626MA4Q8NKNXJ | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 平江县 | 3 | 湖南汨源房地产开发有限公司 | 91430626MA4QA3270Y | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 平江县 | 4 | 平江县诚信房地产投资开发有限公司 | 91430626578607706L | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 华容县 | 5 | 中农联(华容)冷链物流有限公司 | 91430623MA4RUWJA2J | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 湘阴县 | 6 | 湘阴县贵彬房地产开发有限公司 | 91430624079192876N | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 湘阴县 | 7 | 湖南顺天洋沙湖置业有限公司 | 914306246940201950 | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 云溪区 | 8 | 岳阳大汉城镇建设有限公司 | 91430600563513491Y | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 9 | 岳阳晟华建设有限公司 | 91430600MA4L4T434A | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 10 | 岳阳市玉鑫房地产开发有限公司 | 91430600748393879N | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 11 | 湖南广泰房地产开发有限公司 | 91430600563548280T | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 12 | 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 91430600344771933U | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 13 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 | 91430600186138453K | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 14 | 湖南宝德华一房地产开发有限责任公司 | 91430600738986080R | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 15 | 岳阳福天置业有限公司 | 91430600MA4QF1Y33M | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 16 | 岳阳家佳乐置业有限公司 | 91430600696248855M | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 17 | 岳阳同瑞房地产开发有限公司 | 91430600MA4P7PE10X | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 18 | 岳阳市中煌实业有限公司 | 91430600055808699Q | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
| 中心城区 | 19 | 湖南明达房地产开发有限公司 | 914306007279609934 | 二级 | 延期 | 合格 | 
 | 
