经过2024年第七批建筑施工特种作业人员考核,全市共有刘建军等28人通过了初次取证考核。根据《湖南省住房和城乡建设厅bet36体育在线_bet36体育投注¥官网印发<湖南省建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》(湘建人教〔2021〕200号)精神,现将合格名单予以公示(详见附件)。公示期为2024年11月21日至25日。
一、如对考核结果有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送至我局,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可就考核结果向我局反映情况,反映情况情况应属实。以单位名义反映情况的应加盖单位公章;以个人名义反映情况的应署明真实姓名和联系电话。
受理部门:市城乡建设事务中心
联系电话:0730-8213693
附件:
2024年岳阳市第七批建筑施工特种作业初次取证考核合格人员名单
岳阳市建筑施工特种作业人员考核工作领导小组办公室2024年11月21日
附件:
2024年岳阳市第七批建筑施工特种作业初次取证考核合格
人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种类别 | 考核结果 | 备注 | 
| 1 | 刘建军 | 4306211977****461X | 建筑架子工(P) | 合格 | 
 | 
| 2 | 彭中华 | 4306811968****1474 | 建筑架子工(P) | 合格 | 
 | 
| 3 | 何怀志 | 4306811967****8215 | 建筑架子工(P) | 合格 | 
 | 
| 4 | 韩送军 | 4306811974****1435 | 建筑架子工(P) | 合格 | 
 | 
| 5 | 谢方玲 | 4305231991****7226 | 建筑架子工(P) | 合格 | 
 | 
| 6 | 袁有铭 | 4306211979****141x | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 7 | 杨仲明 | 4325031975****4274 | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 8 | 安威风 | 4306221972****7434 | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 9 | 唐继华 | 4326241975****1139 | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 10 | 于大庆 | 4306811972****0013 | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 11 | 廖小满 | 4306211974****8115 | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 12 | 冯亮 | 4306241977****3339 | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 13 | 黄金辉 | 4306211973****8714 | 建筑电工 | 合格 | 
 | 
| 14 | 马爱珍 | 4306231973****3129 | 建筑起重机械司机(S) | 合格 | 
 | 
| 15 | 龚延丽 | 4306821976****6625 | 建筑起重机械司机(S) | 合格 | 
 | 
| 16 | 付岳君 | 4306021980****0021 | 建筑起重机械司机(S) | 合格 | 
 | 
| 17 | 胡荣 | 4306031977****2528 | 建筑起重机械司机(S) | 合格 | 
 | 
| 18 | 陈柳 | 4306111986****5545 | 建筑起重机械司机(S) | 合格 | 
 | 
| 19 | 毕凤美 | 5329261973****0545 | 建筑起重司索信号工 | 合格 | 
 | 
| 20 | 毛福满 | 4306211970****2798 | 建筑起重司索信号工 | 合格 | 
 | 
| 21 | 南金波 | 4203231981****1218 | 建筑起重司索信号工 | 合格 | 
 | 
| 22 | 乐发乔 | 4203241976****461X | 建筑起重司索信号工 | 合格 | 
 | 
| 23 | 杨宇锋 | 4306111979****2555 | 建筑起重司索信号工 | 合格 | 
 | 
| 24 | 徐巧玲 | 4306811974****0321 | 建筑起重司索信号工 | 合格 | 
 | 
| 25 | 莫雪君 | 4306231986****1640 | 建筑起重司索信号工 | 合格 | 
 | 
| 26 | 杨文浩 | 4306821999****5710 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | 
 | 
| 27 | 徐敏 | 4301811989****1252 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | 
 | 
| 28 | 奉文 | 4312241995****4697 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | 
 | 
