根据《湖南省住房和城乡建设厅bet36体育在线_bet36体育投注¥官网印发<湖南省建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》(湘建人教〔2021〕200号)精神,全市共有林湘花等44人通过了2025年第二批建筑施工特种作业人员初次取证考核,现将合格名单予以公示(详见附件)。公示期为2025年3月8日至12日。
一、如对考核结果有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送至我局,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可就考核结果向我局反映情况,反映情况情况应属实。以单位名义反映情况的应加盖单位公章;以个人名义反映情况的应署明真实姓名和联系电话。
受理部门:市城乡建设事务中心
联系电话:0730-8213693
附件:
2025年岳阳市第二批建筑施工特种作业初次取证考核合格人员名单
岳阳市建筑施工特种作业人员考核工作领导小组办公室
2025年3月7日
附件:
2025年岳阳市第二批建筑施工特种作业初次取证考核合格
人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 操作类别 | 考核结果 | 备注 | 
| 1 | 林湘花 | 4306021972****3128 | 建筑起重机械司机(S) | 合格 | |
| 2 | 伏兰英 | 4306811983****2623 | 建筑起重机械司机(S) | 合格 | |
| 3 | 吴浩南 | 4301242003****2918 | 建筑起重机械司机(W) | 合格 | |
| 4 | 贺卓旋 | 4306241999****9354 | 建筑电工 | 合格 | |
| 5 | 彭庆龙 | 4306211989****7736 | 建筑电工 | 合格 | |
| 6 | 代 杰 | 4306241990****5718 | 建筑电工 | 合格 | |
| 7 | 高 澳 | 4306241999****5714 | 建筑电工 | 合格 | |
| 8 | 李 平 | 4306261981****6437 | 建筑电工 | 合格 | |
| 9 | 李严主 | 4310221984****5775 | 建筑电工 | 合格 | |
| 10 | 陶 佰 | 4309231989****1725 | 建筑电工 | 合格 | |
| 11 | 周 康 | 4309231999****1713 | 建筑电工 | 合格 | |
| 12 | 骆红辉 | 4306221982****7413 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 13 | 唐赞文 | 4325241976****0938 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 14 | 谢久和 | 4313811974****4816 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 15 | 张勤华 | 4325241982****1837 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 16 | 陈先阳 | 4306811966****4615 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 17 | 欧荣二 | 4312261973****001X | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 18 | 唐明昆 | 4312261983****2454 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 19 | 薛祖进 | 4330251974****1933 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 20 | 唐长喜 | 4330251972****1977 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 21 | 贺正军 | 4307211971****3713 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 22 | 尹红辉 | 4307211972****4339 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 23 | 贺慢文 | 4328311973****2614 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 24 | 刘志华 | 4306231976****3010 | 建筑架子工(P) | 合格 | |
| 25 | 高红旗 | 306111969****1519 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | |
| 26 | 李飞虎 | 4306821978****5753 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | |
| 27 | 曹 进 | 4306231979****7215 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | |
| 28 | 周满旺 | 4306211990****4137 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | |
| 29 | 赵庭坤 | 4305231998****6656 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | |
| 30 | 伍高文 | 4329021981****8418 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | |
| 31 | 晏 维 | 4306231989****4817 | 建筑起重机械司机(T) | 合格 | |
| 32 | 杨炯全 | 5102291972****4317 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 33 | 李飞波 | 4306821971****5775 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 34 | 李连敏 | 4306211976****274X | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 35 | 周亮平 | 4309231988****1119 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 36 | 赵万宾 | 3203221990****6212 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 37 | 杨 星 | 4331012001****757X | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 38 | 王美立 | 4301241988****373X | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 39 | 徐丽松 | 4302241984****7276 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 40 | 文 利 | 4301241989****293X | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 41 | 刘佳奇 | 4304052000****2573 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 42 | 李南京 | 4328021968****2610 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 43 | 刘金刚 | 4201161987****3014 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | |
| 44 | 蒋玄清 | 4306241979****4627 | 建筑起重信号司索工 | 合格 | 
