各县市区住房和城乡建设局(规划建设局、交通建设局、建设交通局、住房建设局)、城陵矶新港区规划建设部,各有关单位:
今年以来,在各级建设行政主管部门及监督执法机构对在建工程项目的监督执法检查中,发现部分建设项目存在违反基本建设程序和质量安全规范标准的行为,问题和隐患突出。根据 《bet36体育在线_bet36体育投注¥官网推行岳阳市建筑工程管理红、黄牌警示公布办法的通知》(岳建发〔2016〕30号)要求,现将我市今年5-10月份被红、黄牌警示的责任单位及责任人进行公布。被公布的相关责任单位和责任人要高度重视,按照相关要求严肃认真进行整改,各级建设行政主管部门及监督执法机构要严格按照岳建发〔2016〕30号文件有关要求,切实做好跟踪监督执法和督促整改工作,我局将在后续各项质量安全督查中进行督查督办。
附件:岳阳市2018年5-10月份建设工程红、黄牌警示项目一览表
岳阳市住房和城乡建设局
2018年11月22日
附件:
岳阳市2018年5-10月份建设工程红、黄牌警示项目一览表
| 序 号 | 被警示项目名称 | 被警示责任单位(个人) | 存在的问题和隐患 | 警示类型 | 警示时限 | 备注 | 
| 1 | 长康南路五标 | 施工单位:怀化铁路工程总公司 监理单位:河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 裸露土方未覆盖,现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年5月7日至2018年6月6日 | 1个月 | 
| 2 | 湘北大道暨岳望连接线五标 | 建设单位:岳阳市城市建设投资有限公司 施工单位:岳阳市公路桥梁基建总公司 监理单位:湖南顺天工程项目管理有限公司 | 现场扬尘防治、文明施工不达标 | 黄牌 | 2018年8月10日至2018年9月9日 | 1个月 | 
| 3 | 奇康路建设项目 | 建设单位:岳阳市城市建设投资有限公司 施工单位:湖南省第三工程有限公司 监理单位:湖南顺天工程项目管理有限公司 | 裸露土方未覆盖,现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月21日至2018年9月01日 | 1个月 | 
| 4 | 富兴国际城 | 建设单位:富兴房地产开发有限公司 施工单位:湖南顺意建设工程有限公司 | 裸露土方未覆盖,现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年11月27日 | 3个月 | 
| 5 | 数博环球 | 建设单位:岳阳数博环球置业有限公司 | 现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年10月27日 | 2个月 | 
| 6 | 北控岳州府 | 施工单位:湖南承运环境建设集团有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 现场扬尘防治不到位,夜间施工噪音扰民 | 红牌 | 2018年7月3日至2019年1月2日 | 6个月 | 
| 7 | 碧桂园﹒时代城 | 建设单位:岳阳洛碧房地产开发有限公司 施工单位:广东腾越建筑工程有限公司 监理单位:岳阳市建筑设计院 | 局部裸土覆盖不到位,现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年9月27日 | 1个月 | 
| 8 | 岳阳龙庭尚府 | 建设单位:岳阳福星银湖置业有限公司 施工单位:湖北京奥建设工程有限公司 监理单位:岳阳市建筑设计院 | 现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年9月27日 | 1个月 | 
| 9 | 正荣府 | 建设单位:岳阳花果山置业有限公司 | 场地道路硬化不到位,现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年10月27日 | 2个月 | 
| 10 | 中建嘉和城 | 建设单位:岳阳和城置业有限公司 施工单位:中国建筑第五工程局有限公司 | 现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年9月27日 | 1个月 | 
| 11 | 岳阳海吉星国际农产品物流园 | 建设单位:海吉星国际农产品市场开发有限公司 施工单位:湖南省华龙建筑工程有限公司 监理单位:深圳市昊源建设监理有限公司 | 土方覆盖不到位,现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年11月27日 | 3个月 | 
| 12 | 恒大未来城 | 建设单位:岳阳金碧置业有限公司 | 现场扬尘防治不到位 | 黄牌 | 2018年8月28日至2018年11月27日 | 3个月 | 
| 13 | 岳阳市医疗废物集中处置 | 湖南联创项目管理有限公司 | 1、对施工过程中应发现的质量问题未发现,并在我站监督工程师提出整改意见后未对整改结果进行复查; 2、未按相关规定配备专业监理工程师、专职安全监理工程师、监理员。 | 黄牌 | 2018年9月29日至2018年12月28日 | 3个月 | 
| 14 | 云溪区静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 1、支模架搭设不符合规范要求。 2、外脚手架搭设不符合要求,作业层未满铺脚手板。 3、物料提升机未设置缆风绳,楼层未设置灭火器。 4、扬尘治理不到位。 | 黄牌 | 2018年9月25日至2018年10月24日 | 1个月 | 
| 15 | 君山区综合开发项目二标 | 广州春涛国际建筑有限公司 | 塔吊存在重大安全隐患,现场施工文明措施不到位。 | 黄牌 | 2018年5月28日至2018年8月27日 | 3个月 | 
| 16 | 湘阴县兴湘市场33#、35#危房拆除重建工程 | 邵卓 湘243060802418 | 违反湘阴县建设工程质量安全监督站关键岗位人员考勤管理办法、未到岗履职 | 黄牌 | 2018年5月3日至8月2日 | 3个月 | 
| 17 | 新世纪商贸城Q栋 | 闫强 湘243111114976 | 违反湘阴县建设工程质量安全监督站关键岗位人员考勤管理办法、未到岗履职 | 黄牌 | 2018年5月3日至8月2日 | 3个月 | 
| 18 | 湘水芙蓉城二期 | 湖南广益工程项目管理有限公司 | 1、 中标项目总监未到岗履职。 2、 现场责任单位拒不整改后未按规定报告建设行政主管部门。 | 黄牌 | 2018年6月6日至 7月5日 | 1个月 | 
| 19 | 湘天才源 | 湖南贝特项目管理有限公司 | 1、监理单位关键岗位人员未到岗履职。 2、施工现场存在重大安全隐患未督促整改,未按规定报告建设行政主管部门。 | 黄牌 | 2018年5月18日至6月17日 | 1个月 | 
| 20 | 善源生物科技 | 巢忠 | 未到岗履职且施工现场工程质量、安全生产和文明施工存在问题 | 黄牌 | 2018年8月8日至2018年11月7日 | 3个月 | 
| 21 | 善源生物科技 | 蒋灿灿 | 中标项目经理未到位履职,且施工现场工程质量、安全生产和文明施工存在问题被责令整改 | 红牌 | 2018年8月8日至2018年11月7日 | 3个月 | 
| 22 | 躲风亭中心学生宿舍 | 王小兵 | 未对施工现场存在的危险性较大的分部分项工程进行监理履职。 | 黄牌 | 2018年9月28日至2018年12月27日 | 3个月 | 
| 23 | 湘阴碧桂园一期 | 彭继华 | 1、施工技术资料和安全管理资料不全,滞后,缺失等问题被监督机构多次责令整改。 | 黄牌 | 2018年10月19日至2019年1月18日 | 3个月 | 
| 24 | 湘阴东达华城 三期 | 晏六兵 | 对施工过程中质量安全问题,未及时下达监理通知书,未对整改情况进行复查。 | 2018年10月25日至2019年1月24日 | 3个月 | |
| 25 | 华容县职业中专图书馆建设项目 | 华容县华茂建筑工程有限公司 | 1、外脚手架防护不到位,剪刀撑未连续设置,连墙件不足,安全网破损严重,安全通道、临边防护、,脚手架层间防护不到位; 2、支模架中高支模未进行专家论证;连廊处支模架无扫地杆,无剪刀撑; 3、塔吊未办理使用登记,物料提升机未检测合格投入使用,维护保养流于形式; 4、关键岗位人员长期未在岗履职,安全管理混乱。 | 黄牌 | 2018年5月8日至 2018年8月7日 | 3个月 | 
| 26 | 华容县长工实验学校 | 湖南教建集团有限公司 | 1、场地硬化、土方覆盖、材料堆放、安全通道等不符合文明施工要求,未及时整改; 2、施工现场安全管理混乱,存在较大安全隐患,逾期未整改。 | 红牌 | 2018年6月8日- 2018年12月7日 | 6个月 | 
| 27 | 富华观澜郡小区 | 岳阳市建筑设计院 | 1、对施工现场存在的质量问题和安全隐患及施工企业具有安全生产隐患的行为,下发的整改通知单未进行复查。2、安全验收程序的执行和安全职责履行不到位。3、在2018年第三季度全县建筑工程质量安全检查中被通报批评。 | 红 牌 | 2018年9月10至2018年10月9日 | 1个月 | 
| 28 | 富华观澜郡小区 | 岳阳市建筑设计院(总监郭孟鑫 (岗位证号43006283) | 1、监理部无总监巡查记录、监理日志不全。2、对施工现场存在的质量问题和安全隐患及施工企业具有安全生产隐患的行为,下发的整改通知单未进行复查。3、安全验收程序的执行和安全职责履行不到位的行为。4、在2018年第三季度全县建筑工程质量安全检查中被通报批评。 | 黄 牌 | 2018年9月10至2018年10月9日 | 1个月 | 
| 29 | 临湘市长安壹品高档小区二期(13#、15#、16#、20#-23#) | 总 监 刘青松 | 我站监督员抽查发现:施工单位提供的2018年5月25日《建筑施工安全检查评分汇总表》监理单位监督检查意见中总监签字不真实,存在他人代签现象,履职不到位。 | 红牌 | 2018年6月11日至2018年12月10日 | 6个月 | 
| 30 | 临湘市湘北国际商贸城(一期) | 项目经理 肖 荣 | 2018年6月5日我站按照规定对该项目安全生产标准化工作进行评定,在考评过程中发现:1-14楼#1/22~ | 红牌 | 2018年6月25日至2018年12月24日 | 6个月 | 
| 31 | 临湘市湘北国际商贸城(一期) | 茂名市第三建筑集团有限公司 | 2018年6月5日我站按照规定对该项目安全生产标准化工作进行评定,在考评过程中发现:1-14楼#1/22~ | 红牌 | 2018年6月25日至2018年12月24日 | 6个月 | 
| 32 | 临湘市富豪名城3#、4#、5#、8#、9#楼 | 项目经理 陈景义 | 2018年7月16日监督员复查发现,我站于2018年7月10日对该项目下发了建设工程质量安全隐患停工整改通知书,因现场存在重大安全隐患,施工单位未按要求整改到位,总监未进行复查就签署了同意复工意见。 | 红牌 | 2018年7月23日至2018年10月22日 | 3个月 | 
| 33 | 临湘市富豪名城3#、4#、5#、8#、9#楼 | 总 监 张 彦 | 我站于2018年7月10日对该项目下发了建设工程质量安全隐患停工整改通知书;2018年7月16日监督员复查发现,现场存在重大安全隐患,施工单位仍未按要求整改到位。 | 红牌 | 2018年7月23日至2018年10月22日 | 3个月 | 
| 34 | 临湘市富豪名城3#、4#、5#、8#、9#楼 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 人员到岗:施工项目部应到6人,实到2人。 安全方面: 1、5#楼十四层支模系统只有二道水平杆,无扫地杆,立杆间距过大,自由端高度过高,部分顶托内主梁根数为1根,采光井支模架立杆间距过大,水平杆缺失,整体稳定性差。 2、脚手架首层立杆工字钢落在地下室顶板后浇带处,无加固方案且底部加固支撑不到位。 3、悬挑式脚手架锚固环无丝扣外露,前端锚固环未用木楔楔紧,悬挑工字钢落在阳台处无设计核算意见书。 4、楼层消防水源不到位,管径过小,无消防水带、水枪,楼层未配置灭火器。 5、塔吊安装、顶升加节无项目经理带班履职记录。 质量方面: 1、抗震设防措施不到位,箍筋平直段长度不够,弯钩未达到135°。 2、模板周转次数过多,砼观感质量较差。 | 红牌 | 2018年8月27日至2018年11月26日 | 3个月 | 
| 35 | 临湘市富豪名城3#、4#、5#、8#、9#楼 | 湖南长信项目管理有限公司 | 1、未提供总监巡视记录,且无塔吊安装、顶升加节安全监理旁站记录。 2、未对施工单位关键岗位人员到岗履职情况进行核查。 3、未提供质量常见问题治理检查记录。 4、下发的监理通知单未闭合,大部分施工单位未回复,未采取任何处理措施,并未上报建设行政主管部门。 | 红牌 | 2018年8月27日至2018年11月16日 | 3个月 | 
| 36 | 临湘市高升长安小区1#-8#、地下室 | 湖南长兴建筑工程有限公司 | 现场文明施工不到位,临时用电、脚手架、支模架等存在严重安全隐患,监理单位多次下发整改通知,仍未整改到位。无企业对项目管理痕迹。 | 红牌 | 2018年8月19日至2019年2月18日 | 6个月 | 
| 37 | 临湘市高升长安小区1#-8#、地下室 | 项目经理 钟良华 | 现场文明施工不到位,临时用电、脚手架、支模架等存在严重安全隐患,监理单位多次下发整改通知,仍未整改到位。现场无项目经理带班作业记录,项目经理签字均为代签。 | 红牌 | 2018年8月19日至2019年2月18日 | 6个月 | 
| 38 | 临湘市长安壹品高档小区二期(13#、15#、16#、20#-23#) | 总 监 张 伟 | 1、现场物料提升机未经检测擅自投入使用,监理单位未及时下发监理通知; 2、未提供监理重大危险源检查台账; 3、总监张伟自2018年8月14日变更至今,未召开监理例会,未提供相应监理例会记录。 | 红牌 | 2018年9月21日至2019年3月20日 | 6个月 | 
| 39 | 临湘市长安壹品高档小区二期(13#、15#、16#、20#-23#) | 项目经理 张国文 | 1、施工现场起重设备、施工用电、脚手架、高处作业等存在较多质量安全隐患; 2、现场重大危险源识别错误,重大危险源施工无项目经理带班作业记录,项目经理履职严重不到位。 | 红牌 | 2018年9月21日至2019年3月20日 | 6个月 | 
| 40 | 临湘市扬德云水湾花园小区14#、15#、16#、20#楼 | 总 监 汤 俊 | 1、安全监理实施细则内容中重大危险源识别错误(悬挑钢平台、施工现场的防火防毒、临建设施的搭设和使用未识别)。 2、20#楼基坑开挖深度现为5.3m,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。在未进行专项开工条件审查、专项施工方案未组织专家论证的情况下,现已一次性开挖至底;监理部未及时下发监理通知单,未及时上报上级行政主管部门。 3、项目开工至今,未定期组织召开监理例会。 | 红牌 | 2018年9月28日至2019年3月27日 | 6个月 | 
| 41 | 临湘市制线厂棚改房(太阴庙) | 项目经理 唐 振 | 1、未提供爬架分包合同及施工安全协议; 2、未按要求编制爬架专项施工方案; 3、爬架分包单位资质及现场安装作业人员资质均未报审; 4、爬架主要构配件未进场报验,未提供主要构件出厂合格证书; 5、未进行首层安装报验,现场擅自进行安装,无安装安全检查记录; 6、未对爬架作业人员进行专项安全技术交底及三级安全教育。 | 红牌 | 2018年9月30日至2019年3月29日 | 6个月 | 
| 42 | 临湘市金沙商业广场 | 项目经理 李 文 | 1、现场扬尘防治措施不到位,洗车槽形同虚设;建筑垃圾未及时清运。 2、文明施工不到位,建筑材料随意堆放在施工场地外;公益广告张挂不整齐、不美观。 | 红牌 | 2018年10月17日至2019年4月16日 | 6个月 | 
| 43 | 临湘市金沙商业广场 | 总 监 李华兴 | 1、现场扬尘防治措施不到位,洗车槽形同虚设;建筑垃圾未及时清运。 2、文明施工不到位,建筑材料随意堆放在施工场地外;公益广告张挂不整齐、不美观。 3、施工过程中未采取有效文明施工措施,负有监理责任。 | 红牌 | 2018年10月17日至2019年4月16日 | 6个月 | 
| 44 | 汨罗市学府华庭 | 湖南广厦建设工程有限公司 | 1、未取得施工许可证擅自施工; 2、被依法责令停工,拒不整改,仍继续施工。 | 红牌 | 2018年5月8日至2018年6月7日 | 1个月 | 
| 45 | 任弼时纪念馆2号楼 | 湖南省第六工程有限公司 | 项目经理在施工现场钢筋焊接未取检测合格报告,擅自封模进行混混土浇灌,未履行项目经理职责。 | 黄牌 | 2018年5月至2018年6月8日 | 1个月 | 
| 46 | 长沙经开区汨罗产业园污水厂 | 北京桑德环境工程有限公司 | 剪力墙钢筋绑扎偷工减料。 | 红牌 | 2018年11月7日至2019年167日 | 2个月 | 
| 47 | 窑州安置区 | 汨罗市建筑安装公司 | 技术负责人未到岗履职,资料有代签现象。 | 黄牌 | 2018年8月10日至2018年9月9日 | 1个月 | 
| 48 | 桔颂小区三期 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 1、 施工现场模版支撑系统不符合规范要求 2、 施工用电不符合要求 3、 钢筋连接压力焊不符合要求 4、 施工现场扬尘治理不到位 5、 施工许可手续不完善擅自施工 | 黄牌 | 2018年8月10日至2018年9月9日 | 1个月 | 
| 49 | 青年南路 | 湖南北港建设建设有限公司 | 1、 关键岗位人员未到岗履职 2、 现场文明施工、扬尘整治不到位 | 黄牌 | 2018年8月10日至2018年9月9日 | 1个月 | 
 
 1/M轴、1-18#塔楼1/22~
1/M轴、1-18#塔楼1/22~
 轴、23~
轴、23~
 轴梁截面尺寸为500*1200mm,1-18#塔楼24~
轴梁截面尺寸为500*1200mm,1-18#塔楼24~