各县市区住房和城乡建设局(建设交通局、住房建设局)、市建设工程质量安全监督站,各有关单位:
今年以来,在各级建设行政主管部门及建设工程质量安全监督机构对在建工程项目的监督执法检查中,发现部分建设项目存在违反基本建设程序和质量安全规范标准的行为,问题和隐患突出。根据 《bet36体育在线_bet36体育投注¥官网推行岳阳市建筑工程管理红、黄牌警示公布办法的通知》(岳建发〔2016〕30号)要求,现将我市今年6-12月份被红、黄牌警示的责任单位及责任人进行公布。
被公布的相关责任单位和责任人要高度重视,按照相关要求严肃认真进行整改,各级建设行政主管部门及监督执法机构要严格按照岳建发〔2016〕30号文件有关要求,切实做好跟踪监督执法和督促整改工作,我局将在后续各项质量安全督查中进行督查督办。
附件:岳阳市2019年6-12月份建设工程项目红、黄牌警示项目一览表
岳阳市住房和城乡建设局
2019年12月31日
附件:
岳阳市2019年7-12月份建设工程红、黄牌警示项目一览表
| 序 号 | 被警示项目名称 | 被警示责任单位(个人) | 存在的问题和隐患 | 警示类型 | 警示时限 | 备注 | 
| 1 | 新辉国际城 | 安拆单位:长沙沃德建筑设备安装有限公司 | 作业人员持无效证件上岗操作,安拆人员行业不规范,拆卸过程中存在严重安全隐患。 | 黄牌 | 2019年8月27日至2019年9月27日 | 1个月 | 
| 2 | 瀚林华府 | 施工单位:湖南裕铭建筑安装有限责任公司 | 文明施工不达标,扬尘治理“六个百分百”落实不到位。 | 黄牌 | 2019年8月27日至2019年9月27日 | 1个月 | 
| 3 | 金鹗御府一期 | 施工单位:湖南建工集团有限公司 | 施工现场管理混乱,消防责任制度未落实。 | 黄牌 | 2019年12月9日至2020年2月9日 | 2个月 | 
| 4 | 岳阳市中心城区污水治理PPP项目 | 施工单位:中国水利水电第八工程局 | 文明施工不达标,扬尘治理“六个百分百”落实不到位。 | 黄牌 | 2019年12月9日至2020年1月9日 | 1个月 | 
| 5 | 木里港道路拓宽 | 施工单位:长沙市市政工程有限责任公司 | 文明施工不达标,扬尘治理“六个百分百”落实不到位。 | 黄牌 | 2019年12月9日至2020年1月9日 | 1个月 | 
| 6 | 集美东方一期 | 施工单位:中浩建设股份有限公司 | 多次夜间施工噪音扰民。 | 黄牌 | 2019年9月6日至2019年10月6日 | 1个月 | 
| 7 | 碧桂园凤凰城1#地块 | 施工单位:广东龙越建筑工程有限公司 | 质量行为不符合要求,现场钢筋工程、混凝土工程存在缺陷。 | 红牌 | 2019年12月12日至2020年3月12日 | 3个月 | 
| 8 | 碧桂园凤凰城1#地块 | 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 | 质量行为不符合要求,现场质量、钢筋工程、混凝土工程存在缺陷,监理不到位。 | 黄牌 | 2019年12月12日至2020年2月12日 | 2个月 | 
| 9 | 月映南湖 | 施工单位:湖南广福建筑有限公司 | 质量行为不符合要求,混凝土工程、钢筋工程、砌体工程存在质量缺陷。 | 红牌 | 2019年12月12日至2020年3月12日 | 3个月 | 
| 10 | 月映南湖 | 监理单位:湖南建科工程项目管理公司 | 质量行为不符合要求,混凝土工程、钢筋工程、砌体工程存在质量缺陷,监理不到位。 | 红牌 | 2019年12月12日至2020年3月12日 | 1个月 | 
| 11 | 汨罗市明星楼住宅楼 | 施工单位:湖南熙恒建设工程有限公司 | 施工现场存在重大质量安全隐患,未取得施工许可证擅自施工。 | 红牌 | 2019年12月6日至2020年3月6日 | 3个月 | 
| 12 | 岳阳春雷学校综合楼 | 施工单位:湖南双隆工程建设有限公司 | 支模架搭设不符合规范要求;外脚手架连墙件偏少或缺失;楼梯间及管道井未设置临边防护;项目经理未到岗。 | 红牌 | 2019年12月18日至2020年3月18日 | 3个月 | 
| 13 | 湖南领建科技有限责任公司建设项目 | 施工单位:汨罗市东区建筑工程公司 | 支模架、脚手架搭设不符合规范要求;起重机械未检测未备案投入使用;临时施工用电不符合规范要求;施工现场未设置安全通道。 | 红牌 | 2019年12月18日至2020年3月18日 | 3个月 | 
| 14 | 汨罗市农村商业银行综合楼 | 施工单位:湖南新金诚建设工程有限公司 | 支模架、脚手架搭设不符合规范要求;楼梯间未设置临边防护;项目经理未到岗;安全通道不符合规范要求。 | 黄牌 | 2019年12月18日至2020年1月18日 | 1个月 | 
| 15 | 汨罗市农村商业银行综合楼 | 湖南新金诚建设工程有限公司 项目经理:邵彪(湘243111218582): | 中标项目经理和注册建造师未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年12月19日至2020年2月19日 | 2个月 | 
| 16 | 汨罗市滨江花园住宅小区 | 施工单位:湖南广厦建设工程有限公司 | 施工现场存在重大质量安全隐患,逾期未采取有效措施或为消除的。 | 红牌 | 2019年12月17日至2020年3月17日 | 3个月 | 
| 17 | 岳阳市春雷学校综合楼 | 项目经理:李恒海(湘243161757651): | 中标项目经理未到岗履职;施工现场存在重大质量安全隐患,逾期未采取有效措施或为消除的。 | 红牌 | 2019年12月18日至2020年6月18日 | 6个月 | 
| 18 | 汨罗茶园三期安置区 | 施工单位:中国核工业二四建设有限公司 | 施工现场存在重大质量隐患。 | 红牌 | 2019年12月19日至2020年1月19日 | 1个月 | 
| 19 | 汨罗市茶园三期安置区 | 中国核工业二四建设有限公司 项目经理:卓勇(川151060700991) | 中标项目经理未到岗履职。 | 红牌 | 2019年12月19日至2020年2月19日 | 2个月 | 
| 20 | 云溪区华浩污水处理厂 | 施工单位:广州华浩能源环保集团股份有限公司 | 场地内裸露土方未覆盖到位;主道路未硬化,扬尘污染严重;无车辆清洗槽。 | 黄牌 | 2019年9月23日至2020年12月17日 | 3个月 | 
| 21 | 长塘派出所业务用房 | 施工单位:湖南标中建设工程有限公司 | 脚手架及支模架存在重大安全隐患;现场使用国家明令禁止使用的扒杆吊;未进行拉结筋拉拔试验已开始砌体施工,且砌体及构造柱施工存在较大质量隐患 | 红牌 | 2019年5月14日至2020年6月14日 | 1个月 | 
| 22 | 长塘派出所业务用房 | 施工单位:湖南标中建设工程有限公司 项目经理:李亚洲 | 脚手架及支模架存在重大安全隐患;现场使用国家明令禁止使用的扒杆吊;未进行拉结筋拉拔试验已开始砌体施工,且砌体及构造柱施工存在较大质量隐患。 | 红牌 | 2019年5月14日至2020年7月14日 | 2个月 | 
| 23 | 长塘派出所业务用房 | 监理单位:湖南长信项目管理有限公司 总监:王琪 | 脚手架及支模架存在重大安全隐患;现场使用国家明令禁止使用的扒杆吊;未进行拉结筋拉拔试验已开始砌体施工,且砌体及构造柱施工存在较大质量隐患。监理单位未履职。 | 红牌 | 2019年5月14日至2020年7月14日 | 2个月 | 
| 24 | 临湘市一中人行天桥 | 施工单位:岳阳建设工程集团有限公司 项目经理:王劲松 | 施工现场存在重大质量安全隐患,下达了《建筑工程质量安全隐患停工整改通知书》(临建工停工(2019)-0021,未按要求整改到位;项目经理未到岗履职;未取得施工许可证擅自施工。 | 红牌 | 2019年7月24日至2019年9月24日 | 2个月 | 
| 25 | 宝能浮标特色小镇一期 | 施工单位:茂名市第三建筑集团公司 项目经理:陶猛初 | 扬尘防治不到位,洒水降尘设施未开启。 | 红牌 | 2019年11月13日至2020年1月13日 | 2个月 | 
| 26 | 宝能浮标特色小镇一期 | 监理单位:湖南长信项目管理有限公司 总监:郑春雨 | 扬尘防治不到位,洒水降尘设施未开启。监理单位未履职。 | 红牌 | 2019年11月13日至2020年1月13日 | 2个月 | 
| 27 | 临湘市第一完全小学教学楼工程项目 | 监理单位:湖南长信项目管理有限公司 总监:沈红波 | 施工现场存在质量安全隐患:脚手架连墙件违规拆除未恢复;作业层跳板未满铺,作业层下防护未到位;外墙部分未满设钢丝网;内墙钢丝网挂设不到位;门窗固定点过少,窗台压顶厚度不足,无压梢长度,外窗压顶无坡度等。扬尘治理不到位:现场木方、模板、钢管等材料未按要求堆放,未覆盖,现场垃圾未及时清理。 | 红牌 | 2019年8月1日至2020年11月1日 | 3个月 | 
| 28 | 临湘市人民医院门诊大楼 | 施工单位:湖南省第三工程有限公司 项目经理:朱海平 | 扬尘防治不到位,洒水降尘设施未开启;运输车辆出入时清洗不彻底,有泥土抛洒现象。 | 红牌 | 2019年11月12日至2020年1月12日 | 2个月 | 
| 29 | 临湘市人民医院门诊大楼 | 监理单位:湖南顺天工程项目管理有限公司 总监:刘正平 | 扬尘防治不到位,洒水降尘设施未开启;运输车辆出入时清洗不彻底,有泥土抛洒现象。监理单位未履职。 | 红牌 | 2019年11月12日至2020年1月12日 | 2个月 | 
| 30 | 绿城·临湘桂语江南 | 施工单位:湖南恒楚建设有限公司 项目经理:刘洋 | 场地防扬尘设施建设不到位,洒水降尘设施未运行,场内土石方运转过程中扬尘污染较为严重。 | 红牌 | 2019年11月12日至2020年1月12日 | 2个月 | 
| 31 | 绿城·临湘桂语江南 | 监理单位:湖南省工程建设监理有限公司 总监:张佳 | 场地防扬尘设施建设不到位,洒水降尘设施未运行,场内土石方运转过程中扬尘污染较为严重。 | 红牌 | 2019年11月12日至2020年1月12日 | 2个月 | 
| 32 | 金湖水岸1#、6#、8# | 施工单位:华容县城西建筑工程公司 | 未办理施工许可证擅自开工。 | 红牌 | 2019年12月6日至2020年1月6日 | 1个月 | 
| 33 | 湖景雅苑二期 | 施工单位:华容县城西建筑工程公司 | 未办理施工许可证擅自开工。 | 红牌 | 2019年12月6日至2020年1月6日 | 1个月 | 
| 34 | 海盟.山水豪庭一期19#.20#栋 | 监理单位:湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 工程项目监理人员配备达不到规定要求或人员不到位;中标项目总监未到岗履职或未按规定进行变更的。 | 黄牌 | 2019年7月17日至2019年10月17日 | 3个月 | 
| 35 | 岳阳市君山区乡镇污水处理厂 | 施工单位:湖南中集环境投资有限公司 | 广兴洲镇污水处理厂、良心堡镇污水处理厂的超规模深基坑均未按专项施工方案实施;关键岗位人员未到岗履职;良心堡镇污水处理厂辅助用房支模架未按方案搭设;广兴洲镇污水处理厂调节池基坑周边荷载过大。 | 红牌 | 2019年11月6日至2020年1月6日 | 2个月 | 
| 36 | 岳阳市君山区乡镇污水处理厂 | 监理单位:湖南博超工程项目管理有限公司 | 未督促施工单位按专家论证后的专项施工方案实施基坑支护和开挖;良心堡镇污水处理厂调节池基坑无深基坑专项监理细则、无监理安全旁站记录、无基坑支护验收记录;广兴洲镇污水处理厂调节池基坑周边荷载过大监理单位未督促施工单位整改;监理单位关键岗位人员未到岗履职。 | 红牌 | 2019年11月8日至2020年1月8日 | 2个月 | 
| 37 | 平江县海盟山水豪庭三期30#、31#、36#、41#、42#栋及地下室 | 施工单位:湖南尚筑建设工程有限公司 | 施工现场存在重大工程质量、安全隐患,逾期未采取有效措施或未消除。 | 黄牌 | 2019年4月15日至2019年7月15日 | 3个月 | 
| 38 | 平江县原本山水旅游景区项目[A地块] | 施工单位:深圳市中装建设集团股份有限公司 | 施工现场存在重大工程质量、安全隐患,逾期未采取有效措施。 | 红牌 | 2019年7月17日至2020年2月17日 | 6个月 | 
| 39 | 新林食品有限公司改扩建工程 | 施工单位:湖南星宇集团有限公司 | 施工现场存在重大安全隐患,逾期未采取有效措施;被依法责令停工,拒不整改,仍继续施工。    | 红牌 | 2019年7月18日至2020年2月18日 | 6个月 | 
| 40 | 和润金都二标段 | 施工单位:湖南鸿达建筑有限公司 项目经理:曾红星 | 项目经理未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年6月12日至2019年9月12日 | 3个月 | 
| 41 | 袁家铺中学综合楼 | 施工单位:湖南特构工程有限责任公司 项目经理:季军 | 项目经理未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年6月13日至2019年9月13日 | 3个月 | 
| 42 | 袁家铺中学综合楼 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 总监:李尚会 | 总监工程师未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年6月13日至2019年9月13日 | 3个月 | 
| 43 | 柳江学校教学楼 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 总监:谭利群 | 总监工程师未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年6月14日至2019年9月14日 | 3个月 | 
| 44 | 躲风亭中学学生宿舍 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 总监李祥 | 总监工程师未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年6月14日至2019年9月14日 | 3个月 | 
| 45 | 年产2500吨甜藠头、辣椒、生姜等农副产品 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 总监:杨建平 | 未按规定对超过一定规模危险性较大分部分项工程进行现场监理。 | 黄牌 | 2019年6月18日至2019年8月18日 | 2个月 | 
| 46 | 年产2500吨甜藠头、辣椒、生姜等农副产品 | 施工单位:湖南星城建筑有限公司 项目经理:田勇 | 中标项目经理和注册建造师未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年6月18日至2019年9月18日 | 3个月 | 
| 47 | 恒大·溪上桃花源 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 总监:钟学荣 | 未按规定对危险性较大分部分项工程进行现场监理;项目监理部关键岗位人员到岗履职不齐全,且多次受到建设行政主管部门批评。 | 红牌 | 2019年6月20日至2019年9月20日 | 3个月 | 
| 48 | 恒大·溪上桃花源 | 监理单位:广州市恒合监理工程有限公司 总监:杨帆 | 未按规定对危险性较大分部分项工程进行现场监理;项目监理部关键岗位人员到岗履职不齐全,且多次受到建设行政主管部门批评。 | 红牌 | 2019年6月20日至2019年9月20日 | 3个月 | 
| 49 | 恒盛华府一、二标段 | 监理单位:湖南安华工程监理有限公司 总监:秦志华 | 在岳阳市住建局二季度质量安全及消防和扬尘督查中,施工现场存在较多质量安全隐患及消防和扬尘问题。监理单位未履职。 | 黄牌 | 2019年7月4日至2019年10月4日 | 3个月 | 
| 50 | 东达华城三期 | 机械租赁公司:湘阴县福鑫塔吊租赁经营部 | 不按规定接受建设行政主管部门及安全生产监督机构的监督检查。 | 黄牌 | 2019年7月26日至2019年10月26日 | 3个月 | 
| 51 | 心宁精神病院 | 监理单位:湖南广益工程项目管理有限公司 总监:苏湘亭 | 未按规定对施工组织设计和专项施工方案进行审查。 | 黄牌 | 2019年8月12日至2019年11月12日 | 3个月 | 
| 52 | 心宁精神病院 | 施工单位:湘阴县湘军建筑工程有限公司 | 中标项目经理未到岗履职。 | 黄牌 | 2019年8月12日至2019年11月12日 | 3个月 | 
| 53 | 生活垃圾焚烧发电厂 | 监理单位:湖南联创监理有限公司 | 监理单位关键岗位人员均未到岗履职。 | 红牌 | 2019年8月16日至2019年9月16日 | 1个月 | 
| 54 | 生活垃圾焚烧发电厂 | 施工单位:湖南航天建筑工程有限公司 | 施工单位关键岗位人员均未到岗履职;施工现场存在重大质量安全隐患未采取有效措施。 | 红牌 | 2019年8月16日至2019年9月16日 | 1个月 | 
| 55 | 恒盛华府一、二标段 | 监理单位:湖南安华工程监理有限公司 | 在市县两级建设行政主管部门组织的建设工程质量、安全生产和文明施工检查中,受到通报批评。 | 红牌 | 2019年8月16日至2019年11月16日 | 3个月 | 
| 56 | 恒盛华府一、二标段 | 施工单位:湖南城西建筑有限公司 | 施工现场存在重大质量安全隐患,逾期未采取有效措施或未消除的。 | 红牌 | 2019年8月16日至2019年11月16日 | 3个月 | 
| 57 | 中环世嘉 | 施工单位:湖南久安建筑工程有限责任公司 项目经理:黄忠诚 | 施工现场管理混乱,存在较大安全隐患,逾期未采取有效措施或未消除的。 | 黄牌 | 2019年9月3日至2019年12月3日 | 3个月 | 
| 58 | 中环世嘉 | 监理单位:湖南广益工程项目管理有限公司 总监:刘冠 | 施工现场安全生产文明施工较为混乱。监理单位未履职。 | 黄牌 | 2019年9月3日至2019年12月3日 | 3个月 | 
| 59 | 恒大·溪上桃花源 | 施工单位:湖南省第六工程有限公司 | 施工现场存在重大质量安全隐患,逾期未采取有效措施或未消除。 | 红牌 | 2019年9月4日至2019年12月4日 | 3个月 | 
| 60 | 恒大·溪上桃花源 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 | 对施工过程中应发现而未发现的工程质量、安全生产和文明施工方面的问题,未及时下达监理工程师通知书,或未及时对整改结果进行复查。 | 黄牌 | 2019年9月4日至2019年12月4日 | 3个月 | 
| 61 | 恒大·溪上桃花源 | 监理单位:广州市恒合监理工程有限公司 | 施工现场存在重大质量安全隐患,逾期未采取有效措施或未消除。监理单位未履职。 | 红牌 | 2019年9月4日至2019年12月4日 | 3个月 | 
| 62 | 年产3万吨电 力器材标准件 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 总监:杨建平 | 施工现场存在较多质量安全隐患。 | 黄牌 | 2019年9月19日至2019年12月19日 | 3个月 | 
| 63 | 年产3万吨电   力器材标准件 | 施工单位:湖南省鸿隆建筑有限公司 项目经理:刘鑫 | 施工现场管理混乱,存在较大安全隐患,逾期未采取有效措施或未消除。 | 黄牌 | 2019年9月19日至2019年12月19日 | 3个月 | 
| 64 | 天元首府 | 施工单位:湖南天元建设有限公司 项目经理:李建清 | 施工现场起重机械设备(1#栋塔吊)经上级主管部门督查发现存在较大安全隐患逾期未整改到位。 | 黄牌 | 2019年10月10日至2020年1月10日 | 3个月 | 
| 65 | 碧桂园·星荟一期 | 施工单位:湖南新金诚建设工程有限公司 项目经理:周娜 | 施工现场存在重大工程质量安全隐患,逾期未采取有效措施或未消除的;未采取有效文明施工措施,造成周边环境严重污染或产生较大社会影响。 | 红牌 | 2019年10月31日至2020年1月31日 | 3个月 | 
| 66 | 碧桂园·星荟一期 | 监理单位:湖南贝特项目管理有限公司 总监:徐春 | 对施工过程中应发现而未发现的工程质量、安全生产和文明施工方面的问题,未及时下达监理工程师通知书,或未及时对整改结果进行复查。 | 黄牌 | 2019年10月31日至2020年1月31日 | 3个月 | 
| 67 | 第一职业中等专业学校学生公寓 | 监理单位:湖南广益工程项目管理有限公司 总监:曹子龙 | 对施工过程中应发现而未发现的工程质量、安全生产和文明施工方面的问题,未及时下达监理工程师通知书,或未及时对整改结果进行复查。 | 黄牌 | 2019年12月3日至2020年3月3日 | 3个月 | 
| 68 | 麗水御园商业综合体 | 施工单位:枣庄基润建筑工程公司 | 项目经理未到岗履职;塔吊、施工升降机存在危险隐患,需整改后进行比对检测;施工现场临时用电无外电防护,未按要求搭设,未设置五项危大工程施工安全药店,无危大工程专项方案,存在安全隐患;脚手架、支模架、临边防护及扬尘整治方案与施工现场不符。 | 黄牌 | 2019年10月1日至2019年10月31日 | 1个月 | 
| 69 | 第一职业中等专业学校学生公寓 | 施工单位:娄底市星城建筑工程有限公司 项目经理:刘珍 | 施工现场管理混乱,存在较大安全隐患、质量问题,逾期未采取有效措施或未消除。 | 黄牌 | 2019年12月3日至2020年3月3日 | 3个月 | 
| 70 | 景城南苑 | 施工单位:湖南兴旺建设有限公司 | 施工现场裸露的土方及建筑垃圾未达到100%覆盖。施工现场作业区未采取降尘措施。施工现场内未进行湿法作业,相关喷洒装置处于闲置状态。 | 黄牌 | 2019年10月8日至2019年11月8日 | 1个月 | 
| 71 | 美的郡 | 施工单位:中浩建设股份有限公司 | 未按照建筑工地扬尘治理六个百分之百进行施工。 | 红牌 | 2019年10月12日至2019年11月12日 | 1个月 | 
| 72 | 江河·颐璟城一期一标 | 施工单位:湖南省第八工程有限公司 | 建筑工地扬尘治理“六个百分之百”落实不到位。 | 红牌 | 2019年11月1日至2019年12月1日 | 1个月 | 
| 73 | 奥园誉湖湾一期二标 | 施工单位:湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 建筑工地扬尘治理“六个百分之百”落实不到位。 | 红牌 | 2019年11月1日至2019年12月1日 | 1个月 | 
| 74 | 奥园誉湖湾一期一标 | 施工单位:甘肃第二建设集团有限责任公司 | 建筑工地扬尘治理“六个百分之百”落实不到位。 | 红牌 | 2019年11月1日至2019年12月1日 | 1个月 | 
| 75 | 奥园誉湖湾一期一标 | 施工单位:甘肃第二建设集团有限责任公司 | 施工单位关键岗位人员未到岗履职。未对人员密集施工区域进行重大危险源识别公示。安全员未对起重设备吊运物品进行监管,擅自在建筑工地红线外主道路占到吊装,信号司索工未对吊装物品检查是否牢靠。 | 红牌 | 2019年11月11日至2019年12月11日 | 1个月 | 
| 76 | 奥园誉湖湾一期一标 | 建设单位:岳阳鼎信置业有限公司 | 施工现场存在重大安全隐患,建设单位未进行管理。 | 红牌 | 2019年11月11日至2019年12月11日 | 1个月 | 
| 77 | 奥园誉湖湾一期一标 | 监理单位:湖南明泰项目管理有限公司 | 施工现场存在重大安全隐患,监理单位未进行现场监管。    | 红牌 | 2019年11月11日至2019年12月11日 | 1个月 | 
| 78 | 奥园誉湖湾一期一标 | 总监:王明慧(证号44018964) | 多次现场检查时未到岗履职。危险性较大分部分项工程施工期间未在现场进行监理。 | 红牌 | 2019年11月13日至2019年12月13日 | 1个月 | 
| 79 | 奥园誉湖湾一期一标 | 项目经理:杜小春(证号甘162161704882) | 多次现场检查时未到岗履职。危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班。 | 红牌 | 2019年11月13日至2019年12月13日 | 1个月 | 
