| 姓名 | 性别 | 所属科室 | 应休假天数 | 实际休假天数 | 休假日期 | 备注 | 
| 吴德仁 | 男 | 副局长 | 15 | 5 | 2018-07-23 | |
| 葛文斌 | 男 | 副局长 | 15 | 5 | 2018-07-21 | |
| 曹清国 | 男 | 人事科 | 15 | 5 | 2018-07-30 | |
| 李永峰 | 男 | 人事科 | 15 | 5 | 2018-07-30 | |
| 王涛志 | 男 | 工程技术科 | 15 | 5 | 2018-07-30 | |
| 彭韬 | 男 | 测绘交易科 | 15 | 8 | 2018-07-30 | |
| 李文 | 男 | 行政审批办 | 15 | 5 | 2018-07-30 | |
| 宋伟 | 男 | 信访科 | 15 | 5 | 2018-07-30 | |
| 吴万平 | 男 | 法规科 | 15 | 5 | 2018-07-30 | |
| 邓谷香 | 女 | 市场监管科 | 15 | 5 | 2018-07-23 | |
| 方雷 | 男 | 计财科 | 15 | 5 | 2018-07-23 | |
| 赵晴 | 女 | 节能科 | 15 | 3 | 2018-07-19 | |
| 邹建军 | 男 | 局机关纪委 | 15 | 5 | 2018-07-30 | |
| 徐勇 | 男 | 房地产市场监管科 | 15 | 5 | 2018-07-9 | |
| 李长君 | 男 | 村镇科 | 15 | 5 | 2018-07-2 | |
| 汤凯煌 | 男 | 测绘中心 | 15 | 5 | 2018-07-2 | |
| 董学武 | 男 | 开发中心 | 15 | 5 | 2018-07-2 | |
| 蒋文 | 男 | 信息中心 | 15 | 5 | 2018-07-2 | |
| 蒋文 | 男 | 信息中心 | 15 | 5 | 2018-07-23 | |
| 孙建辉 | 女 | 污水管理中心 | 15 | 9 | 2018-07-02 | |
| 焦士范 | 男 | 污水管理中心 | 15 | 3 | 2018-07-11 | |
| 卜梦林 | 男 | 君山分中心 | 15 | 3 | 2018-07-4 | |
| 王萍 | 女 | 岗培中心 | 15 | 3 | 2018-07-18 | |
| 楚天舒 | 男 | 产权交易中心 | 15 | 30 | 2018-07-02 | 病假 | 
