| 姓名 | 性别 | 所属科室 | 应休假天数 | 实际休假天数 | 休假日期 | 备注 | 
| 许阳春 | 女 | 局党组成员 | 15 | 15 | 2018-10-9 | |
| 刘斌 | 男 | 局招标办主任 | 15 | 1 | 2018-10-29 | |
| 徐勇 | 男 | 局市场监管科科长 | 15 | 10 | 2018-10-15 | |
| 周聪 | 男 | 提质管理办公室支部书记 | 15 | 10 | 2018-10-11 | |
| 刘金波 | 男 | 局综调室 | 15 | 10 | 2018-10-15 | |
| 刘晓陆 | 男 | 建设工程监察支队支部书记 | 15 | 15 | 2018-10-8 | |
| 陈振红 | 女 | 房地产开发经营科 | 15 | 5 | 2018-10-8 | |
| 卜梦林 | 男 | 君山分中心 | 15 | 8 | 2018-10-12 | |
| 符朝晖 | 男 | 楼区分中心 | 15 | 10 | 2018-10-8 | |
| 周跃华 | 男 | 劳保办主任 | 15 | 5 | 2018-10-15 | |
| 吴大祥 | 男 | 建设工程监察支队副支队长 | 15 | 10 | 2018-10-8 | |
| 杨康乐 | 男 | 房改办主任 | 15 | 5 | 2018-10-8 | |
| 罗道蕴 | 男 | 公租房副主任 | 15 | 10 | 2018-10-22 | |
| 佘建秋 | 男 | 公租房副主任 | 15 | 5 | 2018-10-26 | |
| 李俊辉 | 女 | 房地产监管科 | 15 | 3 | 2018-10-31 | |
| 郑骋昊 | 男 | 信息服务中心副主任 | 15 | 10 | 2018-10-15 | 病假 | 
市住建局2018年10月休假名单公示
来源:市住建局 发布时间:2018-10-30 08:36
