| 姓名 | 性别 | 所属科室 | 应休假天数 | 实际休假天数 | 休假日期 | 备注 | 
| 胡列宇 | 男 | 党组成员 | 15 | 4 | 2019-04-01 | 事假 | 
| 徐勇 | 男 | 房地产市场监管科 | 15 | 2 | 2019-04-11 | 正常公休 | 
| 胡斌 | 男 | 污水处理监督中心 | 10 | 2 | 2019-04-29 | 正常公休 | 
| 陈伟 | 男 | 建设工程造价站 | 15 | 8 | 2019-04-18 | 正常公休 | 
| 陈艳国 | 男 | 建设工程造价站 | 15 | 10 | 2019-04-18 | 正常公休 | 
| 罗建业 | 男 | 建设工程监察支队 | 15 | 5 | 2019-04-02 | 事假 | 
| 刘胜 | 男 | 污水处理监督中心 | 15 | 5 | 2019-04-22 | 正常公休 | 
| 叶佑良 | 男 | 白蚁防治所 | 15 | 3 | 2019-04-25 | 事假 | 
