| 姓名 | 性别 | 所属科室 | 应休假天数 | 实际休假天数 | 休假日期 | 备注 | 
| 许阳春 | 女 | 党组成员 | 15 | 5 | 2019-05-20 | 补休2018年公休假 | 
| 刘斌 | 男 | 副调研员 | 15 | 3 | 2019-05-20 | 正常公休 | 
| 李文 | 男 | 局行政审批办 | 10 | 5 | 2019-05-23 | 补休2018年公休假 | 
| 陈振红 | 男 | 局房地产开发经营科 | 15 | 5 | 2019-05-27 | 补休2018年公休假 | 
| 王萍 | 女 | 市建设行业岗位资格服务中心 | 15 | 4 | 2019-05-27 | 正常公休 | 
| 赵双喜 | 男 | 城市建设监理处 | 15 | 10 | 2019-05-17 | 正常公休 | 
| 焦士范 | 男 | 污水处理监督中心 | 15 | 12 | 2019-05-05 | 正常公休 | 
| 方芳 | 女 | 建设工程造价站 | 15 | 7 | 2019-05-13 | 正常公休 | 
| 廖秉政 | 男 | 物业服务中心 | 15 | 5 | 2019-05-13 | 正常公休 | 
| 周虹 | 女 | 施工图审查中心 | 15 | 6 | 2019-05-30 | 补休2018年公休假 | 
| 孙月星 | 男 | 局办公室 | 15 | 10 | 2019-05-08 | 病假 | 
| 胡斌 | 男 | 污水处理监督中心 | 10 | 4 | 2019-05-27 | 病假 | 
