| 姓名 | 性别 | 所属科室 | 应休假天数 | 实际休假天数 | 休假日期 | 备注 | 
| 刘新华 | 男 | 副局长 | 15 | 15 | 2019-10-28 | 补休2018年公休假 | 
| 曹清国 | 男 | 副调研员 | 15 | 2 | 2019-10-30 | 正常公休 | 
| 杨康乐 | 男 | 副处级干部 | 15 | 10 | 2019-10-21 | 正常公休 | 
| 汤志杰 | 男 | 局历史文化名称保护科 | 15 | 5 | 2019-10-28 | 正常公休 | 
| 苏岳良 | 男 | 局供排水管理科 | 15 | 9 | 2019-10-08 | 正常公休 | 
| 王杰 | 男 | 局历史文化名城保护管理科 | 10 | 3 | 2019-10-16 | 婚假 | 
| 王杰 | 男 | 局历史文化名城保护管理科 | 10 | 10 | 2019-10-16 | 正常公休 | 
| 邹颖慧 | 女 | 局政策法规科 | 5 | 5 | 2019-10-08 | 正常公休 | 
| 陈振军 | 男 | 市建设工程监察支队 | 15 | 12 | 2019-10-15 | 正常公休 | 
| 周良斌 | 男 | 市房地产监察支队 | 15 | 5 | 2019-10-14 | 正常公休 | 
| 王萍 | 女 | 市建设行业岗位资格服务中心 | 15 | 4 | 2019-10-22 | 正常公休 | 
| 董学武 | 男 | 市房地产开发服务中心 | 15 | 5 | 2019-10-08 | 正常公休 | 
| 桂炼斌 | 男 | 市房地产开发服务中心 | 15 | 5 | 2019-10-19 | 正常公休 | 
