| 姓名 | 性别 | 所属科室、单位 | 应休假天数 | 实际休假天数 | 休假日期 | 备注 | 
| 刘子帆 | 男 | 局办公室 | 15 | 3 | 2020-01-21 | 补休2018年公休假 | 
| 李勇燕 | 女 | 局办公室 | 10 | 3 | 2020-01-21 | 补休2018年公休假 | 
| 王庶 | 男 | 局建设工程招标投标管理办公室 | 15 | 5 | 2020-01-31 | 补休2019年公休假 | 
| 欧阳剑锋 | 男 | 局建设工程招标投标管理办公室 | 15 | 5 | 2020-01-31 | 正常公休 | 
| 李俊辉 | 女 | 局房地产市场监管科 | 15 | 15 | 2020-01-19 | 补休2019年公休假 | 
| 周锦龙 | 男 | 局房地产市场监管科 | 15 | 5 | 2020-01-19 | 正常公休 | 
| 刘建 | 男 | 局村镇建设管理科 | 10 | 5 | 2020-01-06 | 正常公休 | 
| 邓谷香 | 女 | 市房地产市场服务中心 | 15 | 3 | 2020-01-21 | 补休2018年公休假 | 
市住建局2020年1月休假名单公示
来源:市住建局 发布时间:2020-01-27 17:32
