| 姓名 | 性别 | 所属科室、单位 | 实际休假天数 | 休假日期 | 备注 | 
| 邵志超 | 男 | 局质量安全管理科 | 17 | 2020-01-02 | 陪护假 | 
| 曹幼恒 | 男 | 市城市建设档案馆 | 19 | 2020-02-11 | 病假 | 
| 周炜 | 男 | 市城市提质改造中心 | 三个月 | 2020-03-23 | 病假 | 
| 曹幼恒 | 男 | 市城市建设档案馆 | 4 | 2020-05-12 | 病假 | 
| 周炜 | 男 | 市城市提质改造中心 | 三个月 | 2020-06-16 | 病假 | 
| 郭文 | 男 | 市建设工程造价站 | 15 | 2020-07-08 | 陪护假 | 
| 熊天翔 | 男 | 局机关纪委 | 31 | 2020-07-01 | 病假 | 
| 叶佳庆 | 男 | 市建设工程造价站 | 三个月 | 2020-07-02 | 病假 | 
| 谭畅 | 女 | 局行政审批科 | 11 | 2020-07-09 | 病假 | 
市住建局2020年1-7月病假、陪护假名单公示
来源:市住建局 发布时间:2020-07-31 17:36
